Kalivan Icemenitel
I C E · 0 урона, 0 киллов
Атака · I C E
0 урона · 0 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalivan Icemenitel | 0 | 0 |
| 2 | Pim Ice | 0 | 0 |
| 3 | Sae Icesex | 0 | 0 |
| 4 | Martin Ice | 0 | 0 |
| 5 | Thomas Ice | 0 | 0 |
| 6 | Gus Ice | 0 | 0 |
| 7 | Keltoz Iced | 0 | 0 |
| 8 | Ellie Ice | 0 | 0 |
| 9 | Dimka Apathetic | 0 | 0 |
| 10 | Dimka Icemenitel | 0 | 0 |
| 11 | Lotus Gloom | 0 | 0 |
| 12 | Amelia Ice | 0 | 0 |
| 13 | Tema Federal | 0 | 0 |
| 14 | Baron Enemy | 0 | 0 |
| 15 | Sky Blackez | 0 | 0 |
| 16 | Shiva Enemy | 0 | 0 |
| 17 | Tom Sinners | 0 | 0 |
| 18 | Ytaka Dise | 0 | 0 |
| 19 | Miami Icex | 0 | 0 |
| 20 | Dino Ice | 0 | 0 |
| 21 | Blade Icesex | 0 | 0 |
| 22 | Roman Icemenitel | 0 | 0 |
| 23 | Sherloc Iced | 0 | 0 |
| 24 | Rostislav Sinners | 0 | 0 |
| 25 | Dimice Sinners | 0 | 0 |
| 26 | Vito Skeet | 0 | 0 |
| 27 | Holod Gloom | 0 | 0 |
| 28 | Glek Gloom | 0 | 0 |
| 29 | Collnes Screamz | 0 | 0 |
| 30 | Maki Inside | 0 | 0 |
| 31 | Homa Popinski | 0 | 0 |
| 32 | Serge Obnyal | 0 | 0 |
| 33 | Bedolaga Federal | 0 | 0 |
Защита · L A B E L
0 урона · 0 киллов
Состав по этой стороне не записан
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте