Portland · static ID 4545

Kalivan Icemenitel

Сейчас в семье I C E · последний бой 16 сент. 2026 г.

Капты

118

81 побед · 37 поражений

Винрейт

69%

по 118 каптам

Киллы

38

0.3 за капт · рекорд 4

Урон

16,433

139 за капт · рекорд 1,207

История ников

2 смены ника

Kalivan Icemenitelсейчас05 авг. 2026 г. — 16 сент. 2026 г. · 80 каптов
Kalivan Ice29 июл. 2026 г. — 03 авг. 2026 г. · 31 капт
Kalivan Diamond24 июл. 2026 г. — 27 июл. 2026 г. · 7 каптов
Играл за:I C E111D I A M O N D7

Сыгранные капты

118 каптов

ДатаЗонаЗа когоСоперникИтогКиллыУрон
16 сент. 2026 г.16:35Сэнди-Шорсатака · 18 : 33I C EBarinowПоражение1529
16 сент. 2026 г.15:52Миррор-Паркзащита · 15 : 16I C EWaimerПобеда0204
16 сент. 2026 г.14:45Особнякатака · 25 : 28I C EL A B E LПоражение0262
16 сент. 2026 г.14:19Церковьзащита · 24 : 35I C EL A B E LПоражение1424
16 сент. 2026 г.12:16Палето-Бейатака · 10 : 0I C EBlazeПобеда00
14 сент. 2026 г.17:25Муравейникатака · 24 : 0I C ERossПобеда00
14 сент. 2026 г.16:48Заводзащита · 23 : 31I C ESACREDПоражение2195
14 сент. 2026 г.16:20Церковьатака · 31 : 28I C ESACREDПоражение0113
14 сент. 2026 г.15:37Тату-салонзащита · 26 : 29I C ESACREDПоражение1108
12 сент. 2026 г.12:32Тату-салонзащита · 18 : 27I C ESACREDПобеда00
11 сент. 2026 г.17:03Палето-Бейатака · 24 : 0I C ERossПобеда00
11 сент. 2026 г.16:16Муравейникатака · 21 : 0I C EGLOCKПобеда00
11 сент. 2026 г.14:12Миррор-Паркатака · 10 : 0I C EBlazeПобеда00
11 сент. 2026 г.13:36Фермаатака · 26 : 0I C EBlazeПобеда00
11 сент. 2026 г.12:50Сэнди-Шорсатака · 24 : 33I C EArchivezПобеда1399
09 сент. 2026 г.14:14Заводатака · 35 : 33I C EArchivezПобеда00
09 сент. 2026 г.12:31Тату-салонзащита · 35 : 31I C EThompsonПоражение0315
07 сент. 2026 г.15:37Церковьзащита · 35 : 35I C EMiamiПоражение0358
07 сент. 2026 г.13:05Фермаатака · 21 : 17I C EThompsonПоражение1766
02 сент. 2026 г.15:10Особнякатака · 28 : 26I C EThompsonПоражение0107
02 сент. 2026 г.14:41Церковьзащита · 29 : 27I C EThompsonПобеда1464
02 сент. 2026 г.14:03Муравейникатака · 29 : 27I C EThompsonПобеда2734
31 авг. 2026 г.13:52Особнякатака · 34 : 29I C EThompsonПоражение0180
31 авг. 2026 г.13:04Церковьзащита · 35 : 35I C EMiamiПоражение2580
31 авг. 2026 г.12:36Палето-Бейатака · 33 : 35I C EBarinowПобеда1293
29 авг. 2026 г.14:40—атака · 13 : 0I C Eсвободная зонаПобеда00
29 авг. 2026 г.14:11Заводзащита · 33 : 35I C EMiamiПоражение0172
29 авг. 2026 г.12:18—атака · 12 : 0I C Eсвободная зонаПобеда00
28 авг. 2026 г.15:08Церковьзащита · 35 : 35I C EMiamiПоражение0239
28 авг. 2026 г.14:30—атака · 18 : 0I C Eсвободная зонаПобеда00
Страница 1 из 4