Vlad Takumi
Vipers · 727 урона, 2 килла
Атака · Morris
1 264 урона · 1 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Enz Morris | 1 | 594 |
| 2 | Matthew Morris | 0 | 216 |
| 3 | Somme Morris | 0 | 166 |
| 4 | Joseba Morris | 0 | 105 |
| 5 | Oliver Morrisez | 0 | 96 |
| 6 | Jeffery Morris | 0 | 59 |
| 7 | Lizochka Morris | 0 | 28 |
| 8 | Liman Morris | 0 | 0 |
| 9 | Terry Morris | 0 | 0 |
| 10 | Sada Morris | 0 | 0 |
Защита · Vipers
3 288 урона · 10 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Vlad Takumi | 2 | 727 |
| 2 | Chip Hood | 2 | 697 |
| 3 | Tuler Hood | 0 | 622 |
| 4 | Nizeris Takumi | 4 | 577 |
| 5 | Nanami Takumi | 0 | 211 |
| 6 | Twinzerix Takumix | 1 | 154 |
| 7 | BIlbo Viper | 1 | 141 |
| 8 | Ned Viper | 0 | 84 |
| 9 | Hellr Viper | 0 | 50 |
| 10 | Invi Viper | 0 | 25 |
| 11 | Vasyliy Viper | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте