Капты
104
51 побед · 28 поражений
Винрейт
65%
по 104 каптам
Киллы
25
0.2 за капт · рекорд 2
Урон
10,942
105 за капт · рекорд 518
История ников
1 смена ника
Invi Takumiсейчас26 окт. 2026 г. — 16 нояб. 2026 г. · 70 каптов
Invi Viper30 сент. 2026 г. — 19 окт. 2026 г. · 34 капта
Играл за:Vipers59ALLURE45
Сыгранные капты
104 капта
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 нояб. 2026 г.12:16 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | ALLURE | Участие | 0 | 12 |
| 14 нояб. 2026 г.17:01 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | INSOMNIA | Участие | 0 | 105 |
| 14 нояб. 2026 г.16:09 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Пахлава | Участие | 0 | 49 |
| 14 нояб. 2026 г.15:59 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Chase | Участие | 1 | 314 |
| 14 нояб. 2026 г.15:47 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Heaven | Участие | 1 | 71 |
| 14 нояб. 2026 г.14:34 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Chase | Участие | 0 | 62 |
| 14 нояб. 2026 г.14:26 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Euphoria | Участие | 0 | 110 |
| 14 нояб. 2026 г.14:23 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Пахлава | Участие | 1 | 230 |
| 14 нояб. 2026 г.14:13 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Samurai | Участие | 0 | 105 |
| 14 нояб. 2026 г.13:58 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | JALISKO | Участие | 0 | 111 |
| 14 нояб. 2026 г.13:00 | Заводсо стороны · 4 : 3 | Vipers | Black Star Mafia — Euphoria | Участие | 0 | 75 |
| 13 нояб. 2026 г.17:20 | Муравейникзащита · 17 : 15 | ALLURE | Khan Family | Победа | 0 | 75 |
| 13 нояб. 2026 г.16:08 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Suzuki | Участие | 1 | 126 |
| 13 нояб. 2026 г.16:06 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | MONTALEZ | Участие | 0 | 34 |
| 13 нояб. 2026 г.15:54 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | SHADOWS | Участие | 0 | 81 |
| 13 нояб. 2026 г.14:43 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Forza | Участие | 1 | 458 |
| 13 нояб. 2026 г.13:04 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Percoset | Участие | 0 | 97 |
| 13 нояб. 2026 г.12:58 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | ALLURE | Участие | 0 | 22 |
| 13 нояб. 2026 г.12:41 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Limerence | Участие | 0 | 132 |
| 13 нояб. 2026 г.12:37 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | JALISKO | Участие | 0 | 108 |
| 13 нояб. 2026 г.12:16 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Velonci | Участие | 0 | 48 |
| 11 нояб. 2026 г.17:50 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | ALLURE | Участие | 1 | 110 |
| 11 нояб. 2026 г.17:47 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Percoset | Участие | 0 | 25 |
| 11 нояб. 2026 г.17:05 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Percoset | Участие | 0 | 14 |
| 11 нояб. 2026 г.16:53 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | ALLORA | Участие | 0 | 123 |
| 11 нояб. 2026 г.13:40 | —со стороны · 0 : 0 | Vipers | Black Star Mafia | Участие | 0 | 51 |
| 09 нояб. 2026 г.16:54 | Палето-Бейатака · 20 : 17 | ALLURE | Bizzaro | Победа | 1 | 260 |
| 09 нояб. 2026 г.16:01 | Миррор-Паркзащита · 19 : 19 | ALLURE | M I X | Победа | 1 | 518 |
| 09 нояб. 2026 г.15:17 | Церковьатака · 23 : 17 | ALLURE | M I X | Поражение | 0 | 267 |
| 09 нояб. 2026 г.14:33 | Сэнди-Шорсзащита · 18 : 16 | ALLURE | M I X | Победа | 2 | 155 |
Страница 1 из 4