Капты
282
186 побед · 46 поражений
Винрейт
80%
по 282 каптам
Киллы
159
0.6 за капт · рекорд 5
Урон
52,237
185 за капт · рекорд 1,305
История ников
7 смен ника
Art Moggerсейчас06 нояб. 2026 г. — 14 нояб. 2026 г. · 27 каптов
Vova Mogger04 нояб. 2026 г. — 04 нояб. 2026 г. · 1 капт
Vova Zeleboba02 нояб. 2026 г. — 04 нояб. 2026 г. · 4 капта
Vasya Propan21 окт. 2026 г. — 31 окт. 2026 г. · 16 каптов
Miroslav Zontix07 сент. 2026 г. — 16 окт. 2026 г. · 131 капт
Kit Hardsize24 авг. 2026 г. — 02 сент. 2026 г. · 28 каптов
Fallen Hardsize18 июл. 2026 г. — 22 авг. 2026 г. · 66 каптов
Fallen Torrento05 июн. 2026 г. — 15 июн. 2026 г. · 9 каптов
Играл за:Hardsize213Torrento37Neo29GRADUS3
Сыгранные капты
282 капта
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 нояб. 2026 г.17:13 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Empire | Участие | 2 | 503 |
| 14 нояб. 2026 г.16:40 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Archive | Участие | 5 | 246 |
| 14 нояб. 2026 г.16:27 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | ARLIKINS | Участие | 1 | 164 |
| 14 нояб. 2026 г.16:14 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Armani | Участие | 0 | 499 |
| 14 нояб. 2026 г.15:31 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Sunshine | Участие | 0 | 45 |
| 14 нояб. 2026 г.15:26 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | ENTROPY | Участие | 1 | 891 |
| 14 нояб. 2026 г.15:16 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Armani | Участие | 2 | 275 |
| 14 нояб. 2026 г.14:58 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Phoenix | Участие | 1 | 213 |
| 14 нояб. 2026 г.13:47 | —со стороны · 20 : 0 | Hardsize | Neo | Участие | 1 | 149 |
| 14 нояб. 2026 г.12:16 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Casual | Участие | 1 | 20 |
| 13 нояб. 2026 г.17:59 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | JOPA INC | Участие | 1 | 158 |
| 13 нояб. 2026 г.17:17 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Fendi | Участие | 1 | 416 |
| 13 нояб. 2026 г.17:12 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | RENAME | Участие | 3 | 1,305 |
| 13 нояб. 2026 г.16:49 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | BAPE | Участие | 4 | 755 |
| 13 нояб. 2026 г.16:06 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Fletcher Family | Участие | 0 | 158 |
| 13 нояб. 2026 г.15:28 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Phoenix | Участие | 3 | 400 |
| 13 нояб. 2026 г.12:49 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Appler | Участие | 0 | 244 |
| 13 нояб. 2026 г.12:26 | Пирссо стороны · 0 : 0 | Hardsize | HARDTHUG — Marlboro | Участие | 0 | 186 |
| 11 нояб. 2026 г.17:11 | —со стороны · 0 : 0 | Hardsize | Neo | Участие | 1 | 0 |
| 09 нояб. 2026 г.13:53 | Сэнди-Шорсатака · 33 : 17 | Neo | Archive | Победа | 1 | 104 |
| 07 нояб. 2026 г.14:11 | Сэнди-Шорсзащита · 34 : 32 | Neo | Archive | Победа | 2 | 526 |
| 07 нояб. 2026 г.13:45 | Пирсатака · 32 : 30 | Neo | Archive | Победа | 1 | 466 |
| 07 нояб. 2026 г.12:48 | Церковьзащита · 29 : 21 | Neo | Exponat | Победа | 0 | 0 |
| 06 нояб. 2026 г.17:58 | Церковьатака · 29 : 33 | Neo | Archive | Поражение | 0 | 0 |
| 06 нояб. 2026 г.16:12 | Заводзащита · 32 : 34 | Neo | Archive | Поражение | 0 | 71 |
| 06 нояб. 2026 г.14:56 | Сэнди-Шорсзащита · 28 : 33 | Neo | Archive | Поражение | 1 | 165 |
| 06 нояб. 2026 г.14:15 | Особнякатака · 25 : 32 | Neo | Archive | Поражение | 0 | 82 |
| 04 нояб. 2026 г.17:45 | Церковьзащита · 28 : 28 | Neo | Archive | Поражение | 1 | 175 |
| 04 нояб. 2026 г.14:03 | Заводатака · 32 : 27 | Neo | Archive | Победа | 1 | 504 |
| 04 нояб. 2026 г.13:21 | Заводзащита · 29 : 23 | Neo | Archive | Победа | 0 | 184 |
Страница 1 из 10