Капты
61
15 побед · 17 поражений
Винрейт
47%
по 61 капту
Киллы
40
0.7 за капт · рекорд 7
Урон
15,733
258 за капт · рекорд 1,320
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Viktor Estradaсейчас05 июн. 2026 г. — 28 сент. 2026 г. · 61 капт
Играл за:E C L l P S E28ABSOLUTE22ZLOY5C H A M P I O N3T R A G E D I A3
Сыгранные капты
61 капт
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г.15:42 | Заводсо стороны · 19 : 18 | ABSOLUTE | ATTENTION — Urso Family | Участие | 0 | 246 |
| 28 сент. 2026 г.15:06 | Сэнди-Шорссо стороны · 19 : 0 | ABSOLUTE | Rhein — Reaper | Участие | 2 | 392 |
| 28 сент. 2026 г.14:39 | Муравейникатака · 39 : 20 | ABSOLUTE | Osoznanie famq | Победа | 0 | 164 |
| 28 сент. 2026 г.12:17 | Сэнди-Шорссо стороны · 13 : 0 | ABSOLUTE | UNLUCK — Grillz | Участие | 0 | 104 |
| 26 сент. 2026 г.17:47 | Стройка «Ребл»со стороны · 20 : 0 | ABSOLUTE | Nakamura — Bankai | Участие | 7 | 1,320 |
| 26 сент. 2026 г.16:57 | Стройка «Ребл»со стороны · 13 : 0 | ABSOLUTE | Paranoic — T R I A D A | Участие | 0 | 201 |
| 26 сент. 2026 г.16:00 | Церковьсо стороны · 20 : 20 | ABSOLUTE | ONYX — YAGAMI | Участие | 0 | 291 |
| 26 сент. 2026 г.14:58 | Ветряная фермасо стороны · 18 : 0 | ABSOLUTE | Rhein — Reaper | Участие | 0 | 271 |
| 26 сент. 2026 г.14:22 | Палето-Бейсо стороны · 18 : 0 | ABSOLUTE | Rhein — Reaper | Участие | 0 | 336 |
| 26 сент. 2026 г.13:33 | Миррор-Парксо стороны · 20 : 17 | ABSOLUTE | ATTENTION — Urso Family | Участие | 0 | 183 |
| 26 сент. 2026 г.12:22 | Заводсо стороны · 11 : 0 | ABSOLUTE | KITANO — HeisenbergFQ | Участие | 0 | 47 |
| 25 сент. 2026 г.17:04 | Заводсо стороны · 20 : 20 | ABSOLUTE | luv — HAYES | Участие | 1 | 323 |
| 23 сент. 2026 г.14:40 | Тату-салонсо стороны · 20 : 16 | C H A M P I O N | Crows — Kingsman | Участие | 0 | 99 |
| 23 сент. 2026 г.13:07 | Стройка «Ребл»со стороны · 13 : 0 | C H A M P I O N | Crows — Kingsman | Участие | 0 | 535 |
| 23 сент. 2026 г.12:16 | Пирссо стороны · 14 : 0 | C H A M P I O N | Crows — Kingsman | Участие | 1 | 398 |
| 21 сент. 2026 г.12:56 | Ветряная фермасо стороны · 17 : 0 | ABSOLUTE | Nakamura — NARSKIY LEGENDS | Участие | 0 | 163 |
| 21 сент. 2026 г.12:34 | Заводсо стороны · 20 : 18 | ABSOLUTE | ATTENTION — Urso Family | Участие | 0 | 14 |
| 19 сент. 2026 г.13:52 | Сэнди-Шорссо стороны · 20 : 20 | ABSOLUTE | HAYES — Urso Family | Участие | 0 | 39 |
| 19 сент. 2026 г.12:52 | Заводсо стороны · 19 : 0 | ABSOLUTE | Aoki FamQ — Kingsman | Участие | 1 | 207 |
| 18 сент. 2026 г.17:48 | Пирссо стороны · 20 : 19 | ABSOLUTE | Hefner — Bankai | Участие | 2 | 604 |
| 18 сент. 2026 г.13:54 | Рокфордсо стороны · 15 : 20 | ABSOLUTE | UNLUCK — T R I A D A | Участие | 1 | 174 |
| 18 сент. 2026 г.12:53 | Стройка «Ребл»со стороны · 10 : 0 | ABSOLUTE | B A L E N C I A G A — YUVELIR | Участие | 0 | 50 |
| 16 сент. 2026 г.12:16 | Фермасо стороны · 15 : 0 | ABSOLUTE | T R I A D A — Grillz | Участие | 1 | 120 |
| 14 сент. 2026 г.17:41 | Стройка «Ребл»со стороны · 9 : 0 | ABSOLUTE | K U T U Z O V — HeisenbergFQ | Участие | 1 | 439 |
| 14 сент. 2026 г.16:18 | Стройка «Ребл»со стороны · 17 : 0 | ABSOLUTE | Silence — DIEGO | Участие | 3 | 435 |
| 12 сент. 2026 г.15:43 | Рокфордсо стороны · 20 : 20 | ZLOY | Grillz — YAGAMI | Участие | 1 | 395 |
| 12 сент. 2026 г.14:07 | Особняксо стороны · 13 : 0 | ZLOY | Crows — Verhov Family | Участие | 1 | 198 |
| 11 сент. 2026 г.17:58 | Рокфордсо стороны · 10 : 0 | ZLOY | Kingsman — Winway Family | Участие | 0 | 176 |
| 11 сент. 2026 г.16:50 | Церковьсо стороны · 20 : 11 | ZLOY | UNLUCK — T R I A D A | Участие | 2 | 439 |
| 11 сент. 2026 г.15:34 | Ветряная фермасо стороны · 20 : 0 | ZLOY | ATTENTION — Washington | Участие | 0 | 89 |
Страница 1 из 3