Atlanta · static ID 172141

Mansur Carbonez

Сейчас в семье I C E · последний бой 13 нояб. 2026 г.

Капты

33

12 побед · 14 поражений

Винрейт

46%

по 33 каптам

Киллы

9

0.3 за капт · рекорд 2

Урон

3,878

118 за капт · рекорд 585

История ников

ник не менялся за всё время, что мы его видим

Mansur Carbonezсейчас03 авг. 2026 г. — 13 нояб. 2026 г. · 33 капта

Сыгранные капты

33 капта

ДатаЗонаЗа когоСоперникИтогКиллыУрон
13 нояб. 2026 г.14:17—со стороны · 0 : 0I C EOsborn FamilyУчастие0127
13 нояб. 2026 г.14:00—со стороны · 0 : 0I C ENoMercyУчастие0119
13 нояб. 2026 г.13:40—со стороны · 0 : 0I C EМЕТОДЫУчастие043
11 нояб. 2026 г.15:40—со стороны · 0 : 0I C EIglesiasУчастие0118
11 нояб. 2026 г.15:25—со стороны · 0 : 0I C ENoMercyУчастие0140
11 нояб. 2026 г.15:08—со стороны · 0 : 0I C EМЕТОДЫУчастие0216
11 нояб. 2026 г.15:05—со стороны · 0 : 0I C EKARMAУчастие134
09 окт. 2026 г.14:57Тату-салонзащита · 3 : 6I C EParadiseПоражение0127
09 окт. 2026 г.14:16Сэнди-Шорсатака · 4 : 6I C EParadiseПоражение00
09 окт. 2026 г.13:45Церковьзащита · 4 : 6I C EParadiseПоражение0119
09 окт. 2026 г.13:00Миррор-Паркатака · 4 : 2I C ELacosteПобеда043
03 окт. 2026 г.16:18Заводзащита · 6 : 11I C EIglesiasПоражение0358
03 окт. 2026 г.15:31Заводзащита · 4 : 8I C EIglesiasПоражение2585
03 окт. 2026 г.13:33Заводатака · 12 : 18I C EMimicПоражение0300
03 окт. 2026 г.13:07Миррор-Паркзащита · 12 : 20I C EMimicПоражение027
03 окт. 2026 г.12:41Заводатака · 10 : 18I C EMimicПоражение0118
02 окт. 2026 г.17:17Заводзащита · 15 : 16I C EEvilПоражение0140
02 окт. 2026 г.16:21Заводзащита · 15 : 16I C EMimicПоражение0216
02 окт. 2026 г.15:48Заводатака · 14 : 10I C EWhiteПобеда134
02 окт. 2026 г.15:00Заводатака · 16 : 13I C EWhiteПоражение022
30 сент. 2026 г.15:58Сэнди-Шорсзащита · 13 : 14I C EEvilПоражение00
30 сент. 2026 г.13:27Сэнди-Шорсатака · 13 : 14I C EEvilПобеда00
30 сент. 2026 г.12:26Муравейникатака · 15 : 20I C EVellerПоражение00
28 сент. 2026 г.17:07Тату-салонзащита · 18 : 20I C EEvilПобеда2412
26 сент. 2026 г.17:52Тату-салонзащита · 19 : 19I C EIglesiasПоражение015
18 сент. 2026 г.14:13Заводзащита · 19 : 28I C EDirtyПобеда2305
18 сент. 2026 г.13:29Заводатака · 20 : 26I C EDirtyПобеда1214
12 сент. 2026 г.15:55Стройка «Ребл»атака · 33 : 0I C EEUPHORIAПобеда00
26 авг. 2026 г.17:10Сэнди-Шорсатака · 16 : 13I C EDirtyПобеда046
26 авг. 2026 г.16:21Пирсатака · 19 : 0I C ERICKOWENSПобеда00
Страница 1 из 2