Капты
64
37 побед · 20 поражений
Винрейт
65%
по 64 каптам
Киллы
5
0.1 за капт · рекорд 1
Урон
4,061
63 за капт · рекорд 769
История ников
4 смены ника
Platina Alterсейчас21 сент. 2026 г. — 28 сент. 2026 г. · 7 каптов
Platina Chazov22 июл. 2026 г. — 10 авг. 2026 г. · 42 капта
Platina Courage06 июл. 2026 г. — 20 июл. 2026 г. · 4 капта
Zarax Expluse29 июн. 2026 г. — 04 июл. 2026 г. · 7 каптов
Kael Mentality17 июн. 2026 г. — 24 июн. 2026 г. · 4 капта
Играл за:Chazov FAMQ33UZI FAMq9Mentality7expluse7Courage4removed-22054
Сыгранные капты
64 капта
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г.14:58 | Заводсо стороны · 34 : 31 | removed-2205 | SPIRIT — TOXED | Участие | 0 | 100 |
| 28 сент. 2026 г.14:14 | Ветряная фермасо стороны · 35 : 0 | removed-2205 | Outrage — Silly | Участие | 0 | 313 |
| 28 сент. 2026 г.13:55 | —со стороны · 12 : 0 | removed-2205 | TOXED | Участие | 0 | 769 |
| 28 сент. 2026 г.13:28 | Заводсо стороны · 9 : 0 | removed-2205 | UNIQUEZ FAMQ — Sunset | Участие | 0 | 45 |
| 25 сент. 2026 г.15:45 | Церковьсо стороны · 21 : 23 | Mentality | TOXED — Rinehart | Участие | 1 | 133 |
| 25 сент. 2026 г.15:25 | Муравейниксо стороны · 22 : 31 | Mentality | Deezers Famq — ASTHMA | Участие | 0 | 52 |
| 21 сент. 2026 г.14:12 | Рокфордсо стороны · 10 : 0 | Mentality | Fendel Famq — Brayton | Участие | 1 | 38 |
| 10 авг. 2026 г.16:46 | —атака · 13 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 10 авг. 2026 г.16:02 | —атака · 10 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.16:29 | Тату-салонатака · 16 : 35 | UZI FAMq | COX | Поражение | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.16:00 | Палето-Бейзащита · 20 : 35 | UZI FAMq | COX | Поражение | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.15:20 | Церковьатака · 22 : 34 | UZI FAMq | COX | Поражение | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.13:00 | —атака · 17 : 0 | UZI FAMq | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.12:20 | —атака · 15 : 0 | UZI FAMq | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.16:12 | Особнякатака · 18 : 33 | UZI FAMq | Marigold | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.15:08 | Палето-Бейатака · 20 : 35 | UZI FAMq | INSIZE | Поражение | 0 | 28 |
| 07 авг. 2026 г.14:35 | Заводзащита · 18 : 28 | UZI FAMq | INSIZE | Поражение | 0 | 128 |
| 07 авг. 2026 г.13:48 | —атака · 18 : 0 | UZI FAMq | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.17:14 | Рокфордзащита · 18 : 19 | Chazov FAMQ | INSIZE | Поражение | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.13:40 | —атака · 14 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.13:03 | —атака · 12 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 01 авг. 2026 г.17:51 | Палето-Бейзащита · 35 : 35 | Chazov FAMQ | Heavyweight | Поражение | 0 | 0 |
| 01 авг. 2026 г.12:37 | —атака · 15 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.15:48 | —атака · 11 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.14:31 | —атака · 10 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.14:00 | —атака · 11 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.13:36 | —атака · 10 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.13:15 | —атака · 11 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.12:54 | —атака · 11 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 29 июл. 2026 г.17:59 | —атака · 11 : 0 | Chazov FAMQ | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
Страница 1 из 3