Капты
165
117 побед · 46 поражений
Винрейт
72%
по 165 каптам
Киллы
42
0.3 за капт · рекорд 6
Урон
11,258
68 за капт · рекорд 1,021
История ников
3 смены ника
Erwin Lithiumсейчас20 июл. 2026 г. — 28 сент. 2026 г. · 130 каптов
Erwin Litnium08 июл. 2026 г. — 18 июл. 2026 г. · 27 каптов
Yuriy Prime08 июн. 2026 г. — 10 июн. 2026 г. · 6 каптов
Yuriy Lithium05 июн. 2026 г. — 05 июн. 2026 г. · 2 капта
Играл за:LITHIUM CLNX155Prime8THUG CLXN2
Сыгранные капты
165 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г.17:46 | Палето-Бейатака · 33 : 13 | LITHIUM CLNX | Brayton | Победа | 0 | 0 |
| 26 сент. 2026 г.16:32 | Стройка «Ребл»атака · 33 : 0 | LITHIUM CLNX | Red Fox | Победа | 0 | 0 |
| 25 сент. 2026 г.12:46 | —атака · 33 : 0 | LITHIUM CLNX | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 16 сент. 2026 г.17:59 | —со стороны · 12 : 0 | Prime | RIOT FAMQ | Участие | 0 | 37 |
| 16 сент. 2026 г.14:47 | Сэнди-Шорссо стороны · 35 : 0 | Prime | COX — Prada Famq | Участие | 1 | 60 |
| 14 сент. 2026 г.14:57 | —атака · 35 : 0 | LITHIUM CLNX | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 12 сент. 2026 г.17:40 | Церковьатака · 15 : 0 | LITHIUM CLNX | Corleones | Победа | 0 | 0 |
| 11 сент. 2026 г.15:50 | —атака · 33 : 0 | LITHIUM CLNX | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 11 сент. 2026 г.14:19 | —атака · 33 : 0 | LITHIUM CLNX | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 11 сент. 2026 г.13:10 | Стройка «Ребл»защита · 10 : 26 | LITHIUM CLNX | GADJISHKA FAMQ | Поражение | 0 | 0 |
| 11 сент. 2026 г.12:44 | Фермаатака · 21 : 0 | LITHIUM CLNX | Oyahara Family | Победа | 0 | 0 |
| 07 сент. 2026 г.17:28 | Особнякзащита · 35 : 35 | LITHIUM CLNX | Castello | Победа | 5 | 733 |
| 07 сент. 2026 г.16:44 | Заводатака · 10 : 25 | LITHIUM CLNX | Prime | Поражение | 0 | 0 |
| 07 сент. 2026 г.15:44 | Церковьзащита · 35 : 15 | LITHIUM CLNX | Bending | Поражение | 1 | 453 |
| 07 сент. 2026 г.15:21 | Рокфордатака · 35 : 0 | LITHIUM CLNX | Prime | Победа | 0 | 0 |
| 07 сент. 2026 г.14:40 | Миррор-Паркатака · 35 : 0 | LITHIUM CLNX | Oyahara Family | Победа | 0 | 0 |
| 07 сент. 2026 г.13:49 | Церковьатака · 35 : 13 | LITHIUM CLNX | Bending | Поражение | 0 | 0 |
| 07 сент. 2026 г.13:05 | Заводзащита · 35 : 26 | LITHIUM CLNX | Bending | Победа | 0 | 0 |
| 07 сент. 2026 г.12:20 | Фермаатака · 35 : 0 | LITHIUM CLNX | Oyahara Family | Победа | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.15:06 | Особнякзащита · 35 : 19 | LITHIUM CLNX | Bending | Победа | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.14:18 | Миррор-Паркзащита · 33 : 28 | LITHIUM CLNX | Bending | Победа | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.13:43 | Пирсатака · 35 : 0 | LITHIUM CLNX | Brayton | Победа | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.12:56 | Палето-Бейатака · 35 : 0 | LITHIUM CLNX | Oyahara Family | Победа | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.15:35 | Заводзащита · 34 : 30 | LITHIUM CLNX | Bending | Победа | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.14:28 | Сэнди-Шорсзащита · 35 : 26 | LITHIUM CLNX | Bending | Победа | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.13:58 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 28 | LITHIUM CLNX | E X O R T | Победа | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.13:15 | Сэнди-Шорсзащита · 35 : 28 | LITHIUM CLNX | E X O R T | Победа | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.12:35 | Палето-Бейатака · 35 : 24 | LITHIUM CLNX | Bending | Поражение | 0 | 68 |
| 29 авг. 2026 г.15:45 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 35 | LITHIUM CLNX | E X O R T | Поражение | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.15:18 | Палето-Бейзащита · 34 : 35 | LITHIUM CLNX | E X O R T | Поражение | 0 | 0 |
Страница 1 из 6