Капты
95
43 побед · 16 поражений
Винрейт
73%
по 95 каптам
Киллы
118
1.2 за капт · рекорд 4
Урон
28,200
297 за капт · рекорд 1,179
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Romigi Villefortсейчас07 авг. 2026 г. — 14 нояб. 2026 г. · 95 каптов
Играл за:Villefort88Nash7
Сыгранные капты
95 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 нояб. 2026 г.17:50 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Velaryon | Участие | 1 | 80 |
| 14 нояб. 2026 г.17:41 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | A V E R Y | Участие | 0 | 492 |
| 14 нояб. 2026 г.16:49 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Roez | Участие | 1 | 166 |
| 14 нояб. 2026 г.16:30 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Freakki | Участие | 3 | 596 |
| 14 нояб. 2026 г.15:19 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Williams | Участие | 0 | 259 |
| 14 нояб. 2026 г.15:02 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Marakesh | Участие | 3 | 498 |
| 14 нояб. 2026 г.14:56 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Roez | Участие | 2 | 364 |
| 14 нояб. 2026 г.13:38 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Zadiak | Участие | 1 | 216 |
| 14 нояб. 2026 г.13:33 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Overside Famq | Участие | 1 | 335 |
| 14 нояб. 2026 г.13:23 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Williams | Участие | 1 | 387 |
| 14 нояб. 2026 г.13:16 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Oppressors | Участие | 3 | 463 |
| 14 нояб. 2026 г.13:01 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | KANJO | Участие | 1 | 166 |
| 14 нояб. 2026 г.12:16 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Roez | Участие | 3 | 1,179 |
| 13 нояб. 2026 г.17:56 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | E M P I R E | Участие | 0 | 182 |
| 13 нояб. 2026 г.17:51 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Nash | Участие | 1 | 164 |
| 13 нояб. 2026 г.17:50 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Mansory | Участие | 2 | 593 |
| 13 нояб. 2026 г.17:36 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Roez | Участие | 2 | 301 |
| 13 нояб. 2026 г.17:29 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | A V E R Y | Участие | 2 | 217 |
| 13 нояб. 2026 г.16:13 | —атака · 10 : 0 | Villefort | свободная зона | Победа | 2 | 319 |
| 13 нояб. 2026 г.15:13 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Acid | Участие | 0 | 74 |
| 13 нояб. 2026 г.15:00 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | McQueen Ltd | Участие | 1 | 250 |
| 13 нояб. 2026 г.14:34 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | WAERO | Участие | 1 | 232 |
| 13 нояб. 2026 г.14:31 | —со стороны · 9 : 0 | Villefort | Mansory | Участие | 2 | 411 |
| 13 нояб. 2026 г.14:11 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Failex | Участие | 1 | 200 |
| 13 нояб. 2026 г.13:30 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | h o o d r i c h | Участие | 1 | 188 |
| 13 нояб. 2026 г.13:13 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Nash | Участие | 1 | 224 |
| 13 нояб. 2026 г.12:59 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | Radiance | Участие | 3 | 532 |
| 13 нояб. 2026 г.12:58 | —со стороны · 10 : 0 | Villefort | Mansory | Участие | 3 | 650 |
| 13 нояб. 2026 г.12:18 | —со стороны · 0 : 0 | Villefort | E M P I R E | Участие | 3 | 356 |
| 13 нояб. 2026 г.12:16 | —атака · 7 : 0 | Villefort | свободная зона | Победа | 0 | 626 |
Страница 1 из 4