Капты
111
43 побед · 27 поражений
Винрейт
61%
по 111 каптам
Киллы
101
0.9 за капт · рекорд 6
Урон
48,783
439 за капт · рекорд 1,644
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Pow Gachimovсейчас29 июл. 2026 г. — 14 нояб. 2026 г. · 111 каптов
Сыгранные капты
111 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 нояб. 2026 г.17:53 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | AKATSUKI | Участие | 0 | 457 |
| 14 нояб. 2026 г.14:43 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | Hallez | Участие | 0 | 366 |
| 14 нояб. 2026 г.12:38 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | Noah | Участие | 0 | 633 |
| 14 нояб. 2026 г.12:26 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | AKATSUKI | Участие | 3 | 827 |
| 14 нояб. 2026 г.12:16 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | SCREAMZ | Участие | 0 | 168 |
| 13 нояб. 2026 г.17:59 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | psychotropic | Участие | 0 | 124 |
| 13 нояб. 2026 г.17:04 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | Verdict | Участие | 1 | 458 |
| 13 нояб. 2026 г.16:43 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | LAVIN | Участие | 1 | 1,356 |
| 13 нояб. 2026 г.15:43 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | Nocturne | Участие | 0 | 88 |
| 13 нояб. 2026 г.15:29 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | SUERTE | Участие | 0 | 186 |
| 13 нояб. 2026 г.15:20 | Сэнди-Шорссо стороны · 35 : 35 | Gachimov Squad | Allegri — NOCAP | Участие | 0 | 60 |
| 13 нояб. 2026 г.14:51 | —атака · 34 : 0 | Gachimov Squad | свободная зона | Победа | 0 | 1,644 |
| 13 нояб. 2026 г.13:28 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | PSYCHO | Участие | 0 | 241 |
| 13 нояб. 2026 г.12:59 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | Hate | Участие | 0 | 35 |
| 11 нояб. 2026 г.15:40 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | SCAV | Участие | 2 | 615 |
| 11 нояб. 2026 г.15:24 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | Macallan | Участие | 1 | 484 |
| 02 нояб. 2026 г.14:04 | Церковьзащита · 35 : 34 | Gachimov Squad | ZANGETSU CLAN | Победа | 2 | 271 |
| 02 нояб. 2026 г.13:29 | Сэнди-Шорсатака · 30 : 32 | Gachimov Squad | V E X | Победа | 0 | 171 |
| 14 окт. 2026 г.13:15 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Победа | 2 | 332 |
| 10 окт. 2026 г.15:30 | Муравейникзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 0 | 150 |
| 10 окт. 2026 г.14:26 | Миррор-Паркзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Победа | 0 | 385 |
| 10 окт. 2026 г.13:58 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 34 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Победа | 0 | 0 |
| 10 окт. 2026 г.13:16 | Муравейникзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Победа | 1 | 417 |
| 10 окт. 2026 г.12:45 | Церковьатака · 34 : 34 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 0 | 318 |
| 07 окт. 2026 г.16:20 | Церковьзащита · 32 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 1 | 263 |
| 07 окт. 2026 г.15:42 | Палето-Бейатака · 32 : 34 | Gachimov Squad | Unit | Поражение | 0 | 356 |
| 07 окт. 2026 г.14:51 | Муравейникзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 1 | 100 |
| 07 окт. 2026 г.13:47 | Сэнди-Шорсатака · 26 : 32 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 0 | 92 |
| 03 окт. 2026 г.15:37 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | UZI | Победа | 1 | 217 |
| 03 окт. 2026 г.15:04 | Стройка «Ребл»защита · 35 : 35 | Gachimov Squad | UZI | Победа | 1 | 581 |
Страница 1 из 4