Капты
109
45 побед · 27 поражений
Винрейт
63%
по 109 каптам
Киллы
57
0.5 за капт · рекорд 4
Урон
29,719
273 за капт · рекорд 1,021
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Howl Gachiexсейчас27 июл. 2026 г. — 14 нояб. 2026 г. · 109 каптов
Сыгранные капты
109 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 нояб. 2026 г.17:53 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | AKATSUKI | Участие | 0 | 166 |
| 14 нояб. 2026 г.13:19 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | SCAV | Участие | 0 | 262 |
| 14 нояб. 2026 г.12:21 | —со стороны · 19 : 0 | Gachimov Squad | Z A G O V O R | Участие | 1 | 400 |
| 13 нояб. 2026 г.15:43 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | Nocturne | Участие | 0 | 102 |
| 13 нояб. 2026 г.14:43 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | Alliance | Участие | 1 | 459 |
| 13 нояб. 2026 г.13:55 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | psychotropic | Участие | 0 | 182 |
| 11 нояб. 2026 г.17:11 | —со стороны · 0 : 0 | Gachimov Squad | Grayrat | Участие | 0 | 1,021 |
| 02 нояб. 2026 г.14:04 | Церковьзащита · 35 : 34 | Gachimov Squad | ZANGETSU CLAN | Победа | 0 | 93 |
| 02 нояб. 2026 г.13:29 | Сэнди-Шорсатака · 30 : 32 | Gachimov Squad | V E X | Победа | 1 | 523 |
| 23 окт. 2026 г.14:51 | Особнякзащита · 35 : 34 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 0 | 221 |
| 23 окт. 2026 г.14:15 | Заводатака · 34 : 34 | Gachimov Squad | Unit | Поражение | 0 | 285 |
| 21 окт. 2026 г.14:49 | Ветряная фермаатака · 29 : 26 | Gachimov Squad | UZI | Победа | 3 | 435 |
| 10 окт. 2026 г.15:30 | Муравейникзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 0 | 55 |
| 09 окт. 2026 г.14:39 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 4 | 628 |
| 09 окт. 2026 г.14:13 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 1 | 332 |
| 09 окт. 2026 г.12:59 | Миррор-Паркатака · 34 : 28 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Победа | 0 | 202 |
| 07 окт. 2026 г.15:42 | Палето-Бейатака · 32 : 34 | Gachimov Squad | Unit | Поражение | 0 | 65 |
| 07 окт. 2026 г.14:51 | Муравейникзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 1 | 539 |
| 07 окт. 2026 г.13:47 | Сэнди-Шорсатака · 26 : 32 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Поражение | 0 | 71 |
| 05 окт. 2026 г.17:03 | Палето-Бейатака · 35 : 34 | Gachimov Squad | UZI | Поражение | 0 | 88 |
| 05 окт. 2026 г.16:13 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 1 | 658 |
| 05 окт. 2026 г.15:23 | Ветряная фермаатака · 34 : 32 | Gachimov Squad | BANHAMMER | Победа | 0 | 190 |
| 05 окт. 2026 г.14:31 | Особнякзащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Поражение | 0 | 180 |
| 03 окт. 2026 г.15:37 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | UZI | Победа | 0 | 0 |
| 03 окт. 2026 г.15:04 | Стройка «Ребл»защита · 35 : 35 | Gachimov Squad | UZI | Победа | 2 | 554 |
| 03 окт. 2026 г.13:50 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 0 | 108 |
| 03 окт. 2026 г.13:15 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | UZI | Поражение | 0 | 136 |
| 02 окт. 2026 г.15:20 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 0 | 16 |
| 02 окт. 2026 г.14:45 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 35 | Gachimov Squad | UZI | Победа | 2 | 160 |
| 02 окт. 2026 г.14:10 | Муравейникзащита · 35 : 34 | Gachimov Squad | Unit | Победа | 0 | 380 |
Страница 1 из 4