Капты
47
21 побед · 26 поражений
Винрейт
45%
по 47 каптам
Киллы
32
0.7 за капт · рекорд 5
Урон
16,013
341 за капт · рекорд 1,512
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Susano Cortezoidсейчас11 сент. 2026 г. — 23 окт. 2026 г. · 47 каптов
Играл за:Unit34CortezXrage12ENEMY1
Сыгранные капты
47 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 окт. 2026 г.15:38 | Фермазащита · 33 : 35 | Unit | Gachimov Squad | Поражение | 0 | 90 |
| 23 окт. 2026 г.14:51 | Особнякатака · 34 : 35 | Unit | Gachimov Squad | Поражение | 0 | 338 |
| 23 окт. 2026 г.14:15 | Заводзащита · 34 : 34 | Unit | Gachimov Squad | Победа | 1 | 948 |
| 23 окт. 2026 г.13:44 | Сэнди-Шорсатака · 34 : 35 | Unit | Gachimov Squad | Поражение | 0 | 93 |
| 19 окт. 2026 г.14:12 | Пирсатака · 35 : 34 | Unit | SCAV | Поражение | 2 | 813 |
| 16 окт. 2026 г.15:22 | Сэнди-Шорсатака · 28 : 14 | Unit | psychotropic | Победа | 3 | 0 |
| 16 окт. 2026 г.14:33 | Церковьатака · 35 : 32 | Unit | psychotropic | Победа | 0 | 729 |
| 16 окт. 2026 г.13:47 | Заводзащита · 29 : 26 | Unit | Desired | Победа | 0 | 72 |
| 12 окт. 2026 г.15:11 | Фермаатака · 18 : 0 | Unit | Alliance | Победа | 0 | 0 |
| 12 окт. 2026 г.13:58 | Заводатака · 35 : 32 | Unit | UZI | Победа | 2 | 395 |
| 10 окт. 2026 г.15:15 | Муравейникатака · 32 : 1 | Unit | Faraday | Победа | 0 | 0 |
| 10 окт. 2026 г.14:13 | Заводатака · 35 : 34 | Unit | Versetti | Поражение | 0 | 60 |
| 09 окт. 2026 г.15:33 | Заводатака · 35 : 34 | Unit | Alliance | Победа | 1 | 366 |
| 09 окт. 2026 г.14:28 | Фермаатака · 35 : 28 | Unit | CORPSES | Победа | 0 | 387 |
| 07 окт. 2026 г.16:20 | Церковьатака · 35 : 32 | Unit | Gachimov Squad | Поражение | 2 | 503 |
| 07 окт. 2026 г.15:42 | Палето-Бейзащита · 34 : 32 | Unit | Gachimov Squad | Победа | 1 | 253 |
| 05 окт. 2026 г.16:13 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Unit | Gachimov Squad | Поражение | 1 | 755 |
| 05 окт. 2026 г.14:31 | Особнякатака · 35 : 35 | Unit | Gachimov Squad | Победа | 0 | 0 |
| 03 окт. 2026 г.14:56 | Церковьатака · 35 : 35 | Unit | SCAV | Поражение | 0 | 53 |
| 03 окт. 2026 г.13:50 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Unit | Gachimov Squad | Поражение | 1 | 315 |
| 02 окт. 2026 г.15:20 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Unit | Gachimov Squad | Поражение | 0 | 167 |
| 02 окт. 2026 г.14:10 | Муравейникатака · 34 : 35 | Unit | Gachimov Squad | Поражение | 2 | 1,512 |
| 30 сент. 2026 г.15:20 | Фермазащита · 35 : 35 | Unit | UZI | Поражение | 0 | 399 |
| 28 сент. 2026 г.15:27 | Заводатака · 35 : 35 | Unit | UZI | Победа | 5 | 979 |
| 28 сент. 2026 г.14:15 | Церковьатака · 35 : 35 | Unit | Gachimov Squad | Поражение | 0 | 399 |
| 26 сент. 2026 г.15:38 | Муравейникатака · 35 : 11 | Unit | Faraday | Поражение | 0 | 0 |
| 26 сент. 2026 г.14:37 | Сэнди-Шорсатака · 35 : 35 | Unit | NOCAP | Поражение | 0 | 405 |
| 25 сент. 2026 г.14:56 | Пирсатака · 35 : 35 | Unit | Faraday | Победа | 0 | 86 |
| 25 сент. 2026 г.14:06 | Особнякатака · 35 : 35 | Unit | NOCAP | Поражение | 0 | 144 |
| 23 сент. 2026 г.15:23 | Фермаатака · 35 : 35 | Unit | SCAV | Победа | 1 | 259 |
Страница 1 из 2