Капты
31
10 побед · 13 поражений
Винрейт
43%
по 31 капту
Киллы
8
0.3 за капт · рекорд 2
Урон
5,014
162 за капт · рекорд 596
История ников
1 смена ника
Onda Andarenokсейчас05 авг. 2026 г. — 25 сент. 2026 г. · 27 каптов
Mbappe Kreed27 июл. 2026 г. — 31 июл. 2026 г. · 4 капта
Сыгранные капты
31 капт
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 г.15:02 | Ветряная фермасо стороны · 21 : 31 | Kreed | Ricci — A K I Y A M A | Участие | 0 | 245 |
| 25 сент. 2026 г.13:41 | Сэнди-Шорссо стороны · 55 : 33 | Kreed | Z A G O V O R — KATARSIS | Участие | 0 | 200 |
| 23 сент. 2026 г.15:52 | Заводсо стороны · 35 : 35 | Kreed | Alliance — Saltaformajo | Участие | 0 | 86 |
| 23 сент. 2026 г.15:11 | Пирссо стороны · 40 : 0 | Kreed | S I Z E — Epileptic | Участие | 1 | 0 |
| 23 сент. 2026 г.14:25 | Церковьсо стороны · 33 : 54 | Kreed | HYSTERIA — Z A G O V O R | Участие | 0 | 40 |
| 15 авг. 2026 г.13:45 | Палето-Бейатака · 35 : 35 | Kreed | Z A G O V O R | Поражение | 0 | 245 |
| 15 авг. 2026 г.12:44 | Церковьатака · 34 : 35 | Kreed | Z A G O V O R | Поражение | 0 | 200 |
| 14 авг. 2026 г.12:54 | Особнякзащита · 34 : 35 | Kreed | Z A G O V O R | Победа | 1 | 0 |
| 14 авг. 2026 г.12:25 | Церковьатака · 35 : 35 | Kreed | Z A G O V O R | Победа | 0 | 40 |
| 12 авг. 2026 г.13:54 | Сэнди-Шорссо стороны · 23 : 0 | Kreed | KATARSIS — A M E L I I FamQ | Участие | 1 | 201 |
| 12 авг. 2026 г.12:30 | Заводатака · 34 : 35 | Kreed | UZI | Поражение | 0 | 0 |
| 10 авг. 2026 г.13:33 | Церковьатака · 35 : 33 | Kreed | Saltaformajo | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.15:50 | Палето-Бейсо стороны · 18 : 28 | Kreed | C R Y P T O — Qusher | Участие | 0 | 314 |
| 08 авг. 2026 г.14:50 | Заводсо стороны · 53 : 35 | Kreed | H A U N T E D — BANHAMMER | Участие | 1 | 596 |
| 08 авг. 2026 г.14:37 | Ветряная фермаатака · 35 : 0 | Kreed | F I E N D | Победа | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.13:50 | Фермаатака · 35 : 0 | Kreed | F I E N D | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.15:30 | Ветряная фермаатака · 35 : 35 | Kreed | UZI | Поражение | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.14:40 | Церковьатака · 35 : 35 | Kreed | UZI | Поражение | 0 | 258 |
| 07 авг. 2026 г.14:12 | —атака · 10 : 0 | Kreed | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.13:42 | Заводзащита · 35 : 34 | Kreed | Gachimov Squad | Поражение | 0 | 377 |
| 07 авг. 2026 г.13:10 | —атака · 20 : 0 | Kreed | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 07 авг. 2026 г.12:33 | Миррор-Паркзащита · 35 : 35 | Kreed | Gachimov Squad | Победа | 1 | 411 |
| 05 авг. 2026 г.15:58 | Особнякатака · 26 : 34 | Kreed | Saltaformajo | Поражение | 0 | 140 |
| 05 авг. 2026 г.14:50 | Тату-салонатака · 32 : 35 | Kreed | CORPSES | Поражение | 0 | 0 |
| 05 авг. 2026 г.14:24 | —атака · 16 : 0 | Kreed | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 05 авг. 2026 г.13:41 | Муравейникзащита · 33 : 35 | Kreed | Gachimov Squad | Поражение | 0 | 574 |
| 05 авг. 2026 г.13:05 | —атака · 9 : 0 | Kreed | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 31 июл. 2026 г.16:53 | Палето-Бейзащита · 35 : 35 | Kreed | CORPSES | Поражение | 2 | 590 |
| 31 июл. 2026 г.14:16 | Заводатака · 35 : 35 | Kreed | UZI | Поражение | 0 | 210 |
| 29 июл. 2026 г.14:28 | Ветряная фермазащита · 35 : 35 | Kreed | UZI | Поражение | 0 | 86 |
Страница 1 из 2