Orlando · static ID 159212
Rusik Monarch
Сейчас в семье M O N A R C H · последний бой 25 сент. 2026 г.
Капты
38
19 побед · 18 поражений
Винрейт
51%
по 38 каптам
Киллы
0
0 за капт · рекорд 0
Урон
72
2 за капт · рекорд 36
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Rusik Monarchсейчас24 июн. 2026 г. — 25 сент. 2026 г. · 38 каптов
Сыгранные капты
38 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 г.15:59 | Стройка «Ребл»защита · 11 : 23 | M O N A R C H | DarkSide | Поражение | 0 | 0 |
| 19 сент. 2026 г.13:43 | Палето-Бейзащита · 18 : 20 | M O N A R C H | ONYX | Поражение | 0 | 0 |
| 19 сент. 2026 г.12:42 | Церковьзащита · 15 : 33 | M O N A R C H | Requiem famq | Поражение | 0 | 0 |
| 18 сент. 2026 г.17:39 | Заводатака · 35 : 16 | M O N A R C H | knox | Поражение | 0 | 0 |
| 18 сент. 2026 г.16:52 | Ветряная фермазащита · 16 : 17 | M O N A R C H | S K I F | Поражение | 0 | 0 |
| 18 сент. 2026 г.14:42 | Заводзащита · 35 : 27 | M O N A R C H | Hatred | Поражение | 0 | 0 |
| 18 сент. 2026 г.13:14 | Заводзащита · 20 : 35 | M O N A R C H | Savage Union | Поражение | 0 | 0 |
| 16 сент. 2026 г.17:36 | Миррор-Парксо стороны · 25 : 35 | M O N A R C H | Legit OPIUM — Dickies | Участие | 0 | 36 |
| 16 сент. 2026 г.17:27 | Сэнди-Шорсатака · 12 : 24 | M O N A R C H | CIRCLE | Поражение | 0 | 36 |
| 16 сент. 2026 г.14:23 | Заводзащита · 21 : 35 | M O N A R C H | Savage Union | Поражение | 0 | 0 |
| 14 сент. 2026 г.17:28 | Заводатака · 12 : 0 | M O N A R C H | Savage Union | Победа | 0 | 0 |
| 14 сент. 2026 г.16:41 | Особнякатака · 16 : 0 | M O N A R C H | CAVALLI | Победа | 0 | 0 |
| 14 сент. 2026 г.16:00 | Тату-салонатака · 17 : 0 | M O N A R C H | Entropy | Победа | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.17:14 | Особнякатака · 16 : 0 | M O N A R C H | Blackwood Family | Победа | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.16:11 | Фермаатака · 15 : 0 | M O N A R C H | Blackwood Family | Победа | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.15:40 | Заводзащита · 14 : 35 | M O N A R C H | Entropy | Поражение | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.14:52 | Фермаатака · 14 : 0 | M O N A R C H | Blackwood Family | Победа | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.13:31 | Палето-Бейатака · 17 : 35 | M O N A R C H | Dickies | Поражение | 0 | 0 |
| 02 сент. 2026 г.12:34 | Палето-Бейатака · 14 : 0 | M O N A R C H | Blackwood Family | Победа | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.14:36 | Церковьатака · 13 : 24 | M O N A R C H | Cloud | Победа | 0 | 0 |
| 31 авг. 2026 г.13:46 | Палето-Бейзащита · 15 : 24 | M O N A R C H | Cloud | Победа | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.13:29 | Миррор-Паркатака · 34 : 0 | M O N A R C H | A P A T H I A | Победа | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.12:44 | Миррор-Паркатака · 11 : 0 | M O N A R C H | A P A T H I A | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.16:35 | Особнякатака · 13 : 0 | M O N A R C H | A P A T H I A | Победа | 0 | 0 |
| 28 авг. 2026 г.15:32 | Тату-салонатака · 13 : 0 | M O N A R C H | A P A T H I A | Победа | 0 | 0 |
| 24 авг. 2026 г.16:18 | Палето-Бейзащита · 13 : 27 | M O N A R C H | FROST | Победа | 0 | 0 |
| 24 авг. 2026 г.15:20 | Тату-салонатака · 13 : 27 | M O N A R C H | FROST | Поражение | 0 | 0 |
| 24 авг. 2026 г.13:53 | Заводзащита · 12 : 34 | M O N A R C H | Trigger | Поражение | 0 | 0 |
| 21 авг. 2026 г.12:45 | Ветряная фермаатака · 15 : 0 | M O N A R C H | FROST | Победа | 0 | 0 |
| 19 авг. 2026 г.15:07 | Палето-Бейзащита · 13 : 35 | M O N A R C H | Savage Union | Поражение | 0 | 0 |
Страница 1 из 2