Portland · static ID 164824
Rostin Barinow
Сейчас в семье removed-484 · последний бой 16 нояб. 2026 г.
Капты
34
8 побед · 18 поражений
Винрейт
31%
по 34 каптам
Киллы
7
0.2 за капт · рекорд 2
Урон
1,363
40 за капт · рекорд 165
История ников
2 смены ника
Rostin Barinowсейчас03 авг. 2026 г. — 16 нояб. 2026 г. · 30 каптов
Rostin Versais31 июл. 2026 г. — 01 авг. 2026 г. · 3 капта
Rostin YoungSize03 июн. 2026 г. — 03 июн. 2026 г. · 1 капт
Играл за:Barinow25Vespera4removed-4844YoungSize1
Сыгранные капты
34 капта
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 нояб. 2026 г.13:38 | Палето-Бейсо стороны · 0 : 0 | removed-484 | Mercury — Tearz | Участие | 0 | 71 |
| 14 нояб. 2026 г.14:59 | —со стороны · 0 : 0 | removed-484 | trapsize | Участие | 0 | 154 |
| 14 нояб. 2026 г.14:17 | —со стороны · 0 : 0 | removed-484 | trapsize | Участие | 1 | 36 |
| 14 нояб. 2026 г.12:58 | —со стороны · 0 : 0 | removed-484 | asceptic | Участие | 2 | 113 |
| 24 авг. 2026 г.15:45 | Миррор-Паркзащита · 35 : 35 | Barinow | SCHWARZ | Поражение | 0 | 0 |
| 22 авг. 2026 г.15:17 | Сэнди-Шорссо стороны · 23 : 31 | Vespera | SUNDER — K R A Y | Участие | 1 | 82 |
| 21 авг. 2026 г.12:16 | Фермаатака · 35 : 0 | Barinow | Walhalla | Победа | 0 | 0 |
| 19 авг. 2026 г.12:16 | Заводатака · 35 : 35 | Barinow | Walhalla | Победа | 0 | 0 |
| 17 авг. 2026 г.13:53 | Заводзащита · 20 : 22 | Barinow | Thompson | Поражение | 0 | 0 |
| 17 авг. 2026 г.13:27 | Заводатака · 20 : 23 | Barinow | Thompson | Поражение | 1 | 52 |
| 17 авг. 2026 г.12:52 | Сэнди-Шорсзащита · 35 : 30 | Barinow | Thompson | Поражение | 0 | 156 |
| 17 авг. 2026 г.12:36 | Тату-салонатака · 18 : 0 | Barinow | N A V A R R O | Победа | 0 | 0 |
| 15 авг. 2026 г.13:30 | Рокфордзащита · 31 : 35 | Barinow | N A V A R R O | Победа | 0 | 0 |
| 15 авг. 2026 г.12:31 | Заводатака · 22 : 35 | Barinow | N A V A R R O | Поражение | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.14:22 | Тату-салонатака · 21 : 32 | Barinow | N A V A R R O | Поражение | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.13:55 | Заводзащита · 22 : 34 | Barinow | N A V A R R O | Поражение | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.13:25 | Тату-салонатака · 24 : 34 | Barinow | AIR | Поражение | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.12:47 | Тату-салонзащита · 32 : 35 | Barinow | N A V A R R O | Поражение | 0 | 0 |
| 10 авг. 2026 г.15:10 | Муравейникатака · 35 : 30 | Barinow | Thompson | Поражение | 0 | 72 |
| 08 авг. 2026 г.17:53 | Миррор-Паркатака · 35 : 19 | Barinow | N A V A R R O | Поражение | 0 | 0 |
| 08 авг. 2026 г.17:13 | Заводзащита · 35 : 35 | Barinow | N A V A R R O | Поражение | 0 | 37 |
| 08 авг. 2026 г.16:41 | Заводатака · 35 : 35 | Barinow | N A V A R R O | Поражение | 0 | 89 |
| 07 авг. 2026 г.14:16 | Тату-салонзащита · 34 : 35 | Barinow | Blaze | Поражение | 0 | 75 |
| 05 авг. 2026 г.15:29 | Пирсатака · 15 : 30 | Barinow | Ross | Поражение | 0 | 0 |
| 05 авг. 2026 г.14:49 | Муравейникзащита · 35 : 19 | Barinow | Ross | Поражение | 0 | 0 |
| 05 авг. 2026 г.14:18 | Миррор-Паркатака · 15 : 27 | Barinow | Ross | Победа | 1 | 165 |
| 05 авг. 2026 г.13:21 | Заводзащита · 35 : 31 | Barinow | Blaze | Поражение | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.13:19 | —атака · 35 : 0 | Barinow | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.12:37 | —атака · 35 : 0 | Barinow | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 03 авг. 2026 г.12:16 | —атака · 35 : 0 | Barinow | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
Страница 1 из 2