Капты
35
19 побед · 15 поражений
Винрейт
56%
по 35 каптам
Киллы
11
0.3 за капт · рекорд 2
Урон
6,204
177 за капт · рекорд 624
История ников
2 смены ника
Yoshi Cadomaсейчас24 июн. 2026 г. — 26 сент. 2026 г. · 12 каптов
Yoshi DaYung12 июн. 2026 г. — 20 июн. 2026 г. · 22 капта
Yosh Opium06 июн. 2026 г. — 06 июн. 2026 г. · 1 капт
Играл за:DaYung22Cadoma11CULT1OPIUMEZ1
Сыгранные капты
35 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 сент. 2026 г.17:20 | Палето-Бейсо стороны · 15 : 15 | CULT | P A R A N O I A — MID | Участие | 2 | 397 |
| 06 июл. 2026 г.17:41 | Миррор-Паркзащита · 32 : 28 | Cadoma | Akuma | Поражение | 0 | 0 |
| 06 июл. 2026 г.17:10 | Ветряная фермаатака · 35 : 33 | Cadoma | Akuma | Победа | 0 | 0 |
| 06 июл. 2026 г.14:29 | Церковьатака · 35 : 13 | Cadoma | Nether crew | Победа | 0 | 0 |
| 06 июл. 2026 г.13:38 | Сэнди-Шорсзащита · 39 : 25 | Cadoma | Nether crew | Победа | 0 | 0 |
| 29 июн. 2026 г.13:35 | Заводатака · 33 : 23 | Cadoma | Nether crew | Поражение | 0 | 0 |
| 27 июн. 2026 г.17:51 | Палето-Бейзащита · 35 : 35 | Cadoma | Yoshimura | Победа | 0 | 0 |
| 27 июн. 2026 г.14:05 | Заводатака · 29 : 27 | Cadoma | Akuma | Поражение | 0 | 0 |
| 27 июн. 2026 г.13:20 | Тату-салонзащита · 31 : 25 | Cadoma | Akuma | Поражение | 0 | 460 |
| 27 июн. 2026 г.12:35 | Заводатака · 20 : 23 | Cadoma | Akuma | Победа | 0 | 444 |
| 24 июн. 2026 г.14:18 | Муравейникатака · 14 : 0 | Cadoma | Kaise | Победа | 0 | 0 |
| 24 июн. 2026 г.13:00 | Сэнди-Шорсатака · 11 : 0 | Cadoma | Kaise | Победа | 0 | 0 |
| 20 июн. 2026 г.15:15 | Миррор-Паркатака · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Победа | 1 | 97 |
| 20 июн. 2026 г.14:28 | Сэнди-Шорсзащита · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Победа | 0 | 0 |
| 20 июн. 2026 г.13:55 | Заводатака · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Победа | 1 | 190 |
| 19 июн. 2026 г.16:20 | Заводзащита · 35 : 34 | DaYung | Nemedia | Победа | 1 | 78 |
| 19 июн. 2026 г.15:25 | Церковьатака · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Поражение | 1 | 452 |
| 19 июн. 2026 г.14:30 | Церковьзащита · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Победа | 1 | 578 |
| 19 июн. 2026 г.14:00 | Заводатака · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Победа | 0 | 543 |
| 19 июн. 2026 г.13:15 | Стройка «Ребл»защита · 35 : 35 | DaYung | Nemedia | Победа | 0 | 169 |
| 17 июн. 2026 г.17:33 | Заводзащита · 35 : 27 | DaYung | GRIME | Победа | 0 | 0 |
| 17 июн. 2026 г.15:45 | Заводатака · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Поражение | 0 | 232 |
| 17 июн. 2026 г.14:38 | Заводатака · 35 : 35 | DaYung | GRIME | Победа | 0 | 97 |
| 17 июн. 2026 г.13:50 | Заводзащита · 35 : 35 | DaYung | Nemedia | Поражение | 0 | 86 |
| 13 июн. 2026 г.16:05 | Муравейникатака · 35 : 30 | DaYung | GRIME | Поражение | 0 | 80 |
| 13 июн. 2026 г.14:47 | Тату-салонзащита · 35 : 33 | DaYung | Nemedia | Поражение | 2 | 624 |
| 13 июн. 2026 г.13:51 | Заводзащита · 35 : 33 | DaYung | Twelve | Поражение | 1 | 376 |
| 13 июн. 2026 г.13:05 | Особнякатака · 35 : 0 | DaYung | Bars Family | Победа | 0 | 0 |
| 13 июн. 2026 г.12:38 | Сэнди-Шорсзащита · 35 : 35 | DaYung | REKT | Поражение | 0 | 194 |
| 12 июн. 2026 г.15:56 | Палето-Бейатака · 35 : 34 | DaYung | Twelve | Поражение | 1 | 355 |
Страница 1 из 2