Капты
166
75 побед · 52 поражений
Винрейт
59%
по 166 каптам
Киллы
100
0.6 за капт · рекорд 4
Урон
39,648
239 за капт · рекорд 992
История ников
5 смен ника
Nonik Sunderсейчас16 окт. 2026 г. — 16 нояб. 2026 г. · 64 капта
Gazan Tamaev31 окт. 2026 г. — 31 окт. 2026 г. · 5 каптов
Nonik Atoyan28 сент. 2026 г. — 28 сент. 2026 г. · 7 каптов
Nonik Heaven25 сент. 2026 г. — 26 сент. 2026 г. · 4 капта
Nonik Benzo15 июл. 2026 г. — 16 сент. 2026 г. · 72 капта
Nonik Noch15 июн. 2026 г. — 06 июл. 2026 г. · 14 каптов
Играл за:Sunder69Benzo54Nochnushka18Tanaka6Jordan6Marshall5
Сыгранные капты
166 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 нояб. 2026 г.13:56 | Церковьсо стороны · 0 : 15 | Sunder | ATOYAN — apathiya | Участие | 2 | 370 |
| 16 нояб. 2026 г.13:55 | Церковьатака · 5 : 5 | Sunder | Unknown | Победа | 1 | 644 |
| 16 нояб. 2026 г.13:53 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Fuentos | Участие | 0 | 256 |
| 16 нояб. 2026 г.13:07 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | JALISKO | Участие | 2 | 643 |
| 16 нояб. 2026 г.12:58 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | SHADOWS | Участие | 3 | 661 |
| 16 нояб. 2026 г.12:53 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Euphoria | Участие | 2 | 644 |
| 16 нояб. 2026 г.12:37 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Chase | Участие | 1 | 112 |
| 14 нояб. 2026 г.17:42 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Velonci | Участие | 0 | 130 |
| 14 нояб. 2026 г.16:44 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Soprano | Участие | 0 | 132 |
| 14 нояб. 2026 г.16:28 | Палето-Бейсо стороны · 11 : 5 | Sunder | Velonci — Adventurer | Участие | 1 | 203 |
| 14 нояб. 2026 г.16:27 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Morris | Участие | 0 | 186 |
| 14 нояб. 2026 г.16:14 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Blessed | Участие | 0 | 477 |
| 14 нояб. 2026 г.15:56 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Montale | Участие | 0 | 196 |
| 14 нояб. 2026 г.15:46 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | ALLURE | Участие | 0 | 343 |
| 14 нояб. 2026 г.15:38 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Chase | Участие | 0 | 85 |
| 14 нояб. 2026 г.15:26 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Heaven | Участие | 2 | 340 |
| 14 нояб. 2026 г.14:05 | —со стороны · 0 : 0 | Sunder | Morris | Участие | 0 | 119 |
| 14 нояб. 2026 г.13:35 | —со стороны · 14 : 0 | Sunder | ALLURE | Участие | 2 | 646 |
| 13 нояб. 2026 г.14:09 | Миррор-Паркзащита · 5 : 11 | Sunder | Morris | Победа | 2 | 571 |
| 13 нояб. 2026 г.12:47 | Пирсатака · 8 : 6 | Sunder | Euphoria | Поражение | 0 | 349 |
| 09 нояб. 2026 г.13:55 | Церковьатака · 6 : 10 | Sunder | Umbrella | Поражение | 0 | 70 |
| 09 нояб. 2026 г.13:03 | Сэнди-Шорсзащита · 7 : 7 | Sunder | JALISKO | Победа | 0 | 132 |
| 09 нояб. 2026 г.12:32 | Церковьатака · 7 : 6 | Sunder | JALISKO | Победа | 1 | 281 |
| 07 нояб. 2026 г.14:16 | Сэнди-Шорсзащита · 9 : 13 | Sunder | Umbrella | Поражение | 1 | 380 |
| 07 нояб. 2026 г.13:46 | Заводатака · 8 : 12 | Sunder | Umbrella | Поражение | 0 | 436 |
| 07 нояб. 2026 г.12:45 | Церковьатака · 9 : 13 | Sunder | Umbrella | Победа | 1 | 418 |
| 06 нояб. 2026 г.18:03 | Тату-салонзащита · 3 : 8 | Sunder | Khan Family | Поражение | 2 | 435 |
| 06 нояб. 2026 г.14:21 | Заводатака · 8 : 13 | Sunder | Umbrella | Победа | 3 | 992 |
| 06 нояб. 2026 г.13:55 | Миррор-Паркзащита · 8 : 15 | Sunder | Umbrella | Поражение | 1 | 164 |
| 06 нояб. 2026 г.13:12 | Миррор-Паркатака · 8 : 10 | Sunder | Umbrella | Победа | 2 | 591 |
Страница 1 из 6