Капты
40
36 побед · 0 поражений
Винрейт
100%
по 40 каптам
Киллы
1
0 за капт · рекорд 1
Урон
846
21 за капт · рекорд 261
История ников
ник не менялся за всё время, что мы его видим
Levka NonGrataсейчас03 авг. 2026 г. — 25 сент. 2026 г. · 40 каптов
Играл за:KURDI24SENSE12removed-1104
Сыгранные капты
40 каптов
| Дата | Зона | За кого | Соперник | Итог | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 сент. 2026 г.17:40 | Пирсзащита · 35 : 34 | SENSE | Auster | Победа | 0 | 0 |
| 23 сент. 2026 г.17:35 | Сэнди-Шорсзащита · 35 : 35 | SENSE | KURDI | Победа | 0 | 57 |
| 23 сент. 2026 г.15:56 | Стройка «Ребл»атака · 11 : 0 | SENSE | ARUKU | Победа | 0 | 0 |
| 23 сент. 2026 г.12:16 | Сэнди-Шорсатака · 11 : 0 | SENSE | ARUKU | Победа | 0 | 0 |
| 21 сент. 2026 г.17:54 | Особнякатака · 12 : 0 | SENSE | ARUKU | Победа | 0 | 0 |
| 16 сент. 2026 г.15:56 | Сэнди-Шорсатака · 17 : 0 | SENSE | ARUKU | Победа | 0 | 0 |
| 16 сент. 2026 г.15:34 | —атака · 11 : 0 | SENSE | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 16 сент. 2026 г.13:40 | Церковьатака · 22 : 0 | SENSE | ARUKU | Победа | 0 | 0 |
| 16 сент. 2026 г.12:54 | Муравейникатака · 35 : 14 | SENSE | Ghosts | Победа | 1 | 48 |
| 16 сент. 2026 г.12:16 | Муравейникатака · 19 : 20 | SENSE | Chibriki | Победа | 0 | 0 |
| 14 сент. 2026 г.16:10 | Рокфордатака · 18 : 0 | SENSE | ARUKU | Победа | 0 | 0 |
| 14 сент. 2026 г.15:33 | Фермаатака · 11 : 0 | SENSE | ARUKU | Победа | 0 | 0 |
| 29 авг. 2026 г.13:16 | —со стороны · 22 : 0 | removed-110 | Godlike | Участие | 0 | 132 |
| 29 авг. 2026 г.12:39 | —со стороны · 14 : 0 | removed-110 | Twinсity | Участие | 0 | 237 |
| 24 авг. 2026 г.12:21 | Фермасо стороны · 35 : 0 | removed-110 | Godlike — BlackWood | Участие | 0 | 261 |
| 19 авг. 2026 г.16:03 | Церковьатака · 35 : 35 | KURDI | Tosva | Победа | 0 | 0 |
| 19 авг. 2026 г.14:20 | Миррор-Паркатака · 32 : 33 | KURDI | EMO | Победа | 0 | 0 |
| 19 авг. 2026 г.12:47 | —атака · 35 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 19 авг. 2026 г.12:22 | —атака · 35 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 15 авг. 2026 г.16:26 | —атака · 35 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 14 авг. 2026 г.16:56 | —атака · 35 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 14 авг. 2026 г.15:43 | —атака · 35 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 14 авг. 2026 г.15:22 | —атака · 35 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 14 авг. 2026 г.15:01 | —атака · 35 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 14 авг. 2026 г.15:00 | Фермасо стороны · 17 : 22 | removed-110 | Twinсity — Leone | Участие | 0 | 111 |
| 12 авг. 2026 г.17:22 | Палето-Бейатака · 35 : 35 | KURDI | White | Победа | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.16:30 | —атака · 35 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.13:37 | —атака · 34 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 12 авг. 2026 г.12:57 | —атака · 11 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
| 10 авг. 2026 г.17:18 | —атака · 34 : 0 | KURDI | свободная зона | Победа | 0 | 0 |
Страница 1 из 2