Aloha Tulebiashkin
Armani · 1 413 урона, 5 киллов
Атака · Scaletta
1 640 урона · 1 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Scaletta | 0 | 283 |
| 2 | Conrad Scaletta | 1 | 266 |
| 3 | Santi Star | 0 | 227 |
| 4 | Jinxve Moore | 0 | 211 |
| 5 | Aaron Scaletta | 0 | 211 |
| 6 | Bars Scaletta | 0 | 208 |
| 7 | Svyatogor Scaletta | 0 | 71 |
| 8 | Sora Scaletta | 0 | 62 |
| 9 | Kayne Blackfin | 0 | 57 |
| 10 | Takechi Pustinin | 0 | 44 |
Защита · Armani
2 847 урона · 10 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Aloha Tulebiashkin | 5 | 1 413 |
| 2 | Hell Cortez | 2 | 787 |
| 3 | Zeus Kuvalda | 1 | 372 |
| 4 | Vladik Armani | 2 | 275 |
| 5 | Serafim Pechenie | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте