Runi Rename
Rename · 1 223 урона, 8 киллов
Атака · Rename
10 320 урона · 34 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Runi Rename | 8 | 1 223 |
| 2 | Mateo Kovacic | 2 | 963 |
| 3 | Moni Cortez | 4 | 533 |
| 4 | Mastak Rename | 1 | 517 |
| 5 | Luka Modric | 0 | 483 |
| 6 | Frost Skillnadzor | 3 | 445 |
| 7 | Igor Akinfeev | 1 | 412 |
| 8 | Vetements Zhivchik | 1 | 371 |
| 9 | Unknown Uzi | 1 | 354 |
| 10 | Amy Akuma | 2 | 353 |
| 11 | Frame Alarm | 1 | 314 |
| 12 | Vax Rename | 1 | 301 |
| 13 | Tom Guccii | 1 | 294 |
| 14 | Aqua Gwap | 0 | 293 |
| 15 | Lola Rename | 1 | 282 |
| 16 | Abdula Sadulaev | 1 | 266 |
| 17 | Yuki Tihonya | 0 | 263 |
| 18 | Vizbi Renamex | 0 | 236 |
| 19 | Hideki Gothviolence | 1 | 222 |
| 20 | Mamuro Hauntedz | 0 | 220 |
| 21 | Merfit Deest | 1 | 213 |
| 22 | Behelit Ideyniy | 0 | 208 |
| 23 | Monilina Cortez | 0 | 200 |
| 24 | Abdyrahman Betonov | 2 | 186 |
| 25 | Evochka Homixide | 0 | 165 |
| 26 | Gena Arenkin | 0 | 153 |
| 27 | Pochta Pocci | 1 | 140 |
| 28 | Ruth Lee | 0 | 140 |
| 29 | Kotya Trivialova | 1 | 115 |
| 30 | Paranoik Renamex | 0 | 108 |
| 31 | Alli Baba | 0 | 105 |
| 32 | Napoleon Rename | 0 | 101 |
| 33 | Fluksor Rename | 0 | 92 |
| 34 | Uta Rename | 0 | 28 |
| 35 | Vlandemort Rename | 0 | 21 |
Защита · Neo
9 037 урона · 12 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Winteri Cortez | 5 | 803 |
| 2 | Zhora Kraymore | 1 | 779 |
| 3 | Demon Skaletto | 3 | 657 |
| 4 | Mull Neo | 0 | 558 |
| 5 | Kato Mops | 0 | 538 |
| 6 | Kir Effexx | 0 | 488 |
| 7 | Miu Neo | 0 | 464 |
| 8 | Borz Neo | 0 | 375 |
| 9 | Goga Toxickz | 0 | 369 |
| 10 | Dark Hennessy | 1 | 353 |
| 11 | Aji Uij | 0 | 329 |
| 12 | Winston Neo | 1 | 327 |
| 13 | Dafess Hennessy | 0 | 303 |
| 14 | Krik Romantik | 0 | 269 |
| 15 | Jerome Neo | 0 | 269 |
| 16 | Bushido Skalettoz | 0 | 264 |
| 17 | Owner Trappa | 1 | 224 |
| 18 | Kenny Frost | 0 | 211 |
| 19 | Lali Burmaldatkina | 0 | 204 |
| 20 | Koma Neobrazovan | 0 | 202 |
| 21 | Riota Homixide | 0 | 147 |
| 22 | Dep Trappa | 0 | 146 |
| 23 | Meruem Toxic | 0 | 140 |
| 24 | Asiko Neobrazovan | 0 | 119 |
| 25 | Arsen Neo | 0 | 92 |
| 26 | Ubba Toxic | 0 | 86 |
| 27 | Hasan Pivovarov | 0 | 85 |
| 28 | Cult Hellatrigger | 0 | 63 |
| 29 | White Moon | 0 | 60 |
| 30 | Maxim Rubchinsky | 0 | 55 |
| 31 | Frost Neo | 0 | 39 |
| 32 | Espada Homixidez | 0 | 12 |
| 33 | Viper Neo | 0 | 7 |
| 34 | Ehoos Vegasova | 0 | 0 |
| 35 | Kira Mur | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте