Cloud Fear
Coins · 688 урона, 1 килл
Атака · Coins
2 367 урона · 5 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloud Fear | 1 | 688 |
| 2 | Mosty Coin | 1 | 416 |
| 3 | Marik Coin | 1 | 368 |
| 4 | Viktor Subarov | 0 | 357 |
| 5 | Mirko Coin | 1 | 186 |
| 6 | Anin Coin | 0 | 158 |
| 7 | Sai Nash | 1 | 134 |
| 8 | Pupcin Coin | 0 | 60 |
| 9 | Stas Orenbyrg | 0 | 0 |
| 10 | Alex Coins | 0 | 0 |
| 11 | Matvey Coin | 0 | 0 |
| 12 | Toni Bape | 0 | 0 |
| 13 | Fantom Nikolas | 0 | 0 |
| 14 | Shine Bogatov | 0 | 0 |
| 15 | Andrew Drama | 0 | 0 |
| 16 | Doroxx Coin | 0 | 0 |
| 17 | Kirill Oliveira | 0 | 0 |
| 18 | Aghart Coinx | 0 | 0 |
| 19 | Timur Moretti | 0 | 0 |
| 20 | Sayako Coin | 0 | 0 |
| 21 | Disan Asgard | 0 | 0 |
| 22 | Janoru Coin | 0 | 0 |
| 23 | Konstantin Pichugin | 0 | 0 |
| 24 | Shadow Blak | 0 | 0 |
| 25 | Sanechka Coin | 0 | 0 |
| 26 | Stephan Ugly | 0 | 0 |
| 27 | Vincent Blackwood | 0 | 0 |
| 28 | Clifford Little | 0 | 0 |
| 29 | Adolfo Palloni | 0 | 0 |
| 30 | Nazik Fuelle | 0 | 0 |
Защита · Empire
1 640 урона · 2 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | BIll Fortuna | 0 | 549 |
| 2 | Justin Empire | 1 | 422 |
| 3 | Sergey Luminary | 0 | 336 |
| 4 | Andrei Wolf | 0 | 279 |
| 5 | Igor Empire | 0 | 54 |
| 6 | Alpin Fartuna | 1 | 0 |
| 7 | Abdurahmat Abdellah | 0 | 0 |
| 8 | Levus Fortuna | 0 | 0 |
| 9 | Jared Empire | 0 | 0 |
| 10 | Lexa Sparks | 0 | 0 |
| 11 | Jasper Empire | 0 | 0 |
| 12 | Sava Empire | 0 | 0 |
| 13 | Rinakss Amoralkin | 0 | 0 |
| 14 | Danila Kolbasenka | 0 | 0 |
| 15 | Jerry Cortez | 0 | 0 |
| 16 | Psychica Amoralkin | 0 | 0 |
| 17 | Ledi Miller | 0 | 0 |
| 18 | Enzo Holt | 0 | 0 |
| 19 | Ilya Monesy | 0 | 0 |
| 20 | Pavlik Apostol | 0 | 0 |
| 21 | Akashi Empire | 0 | 0 |
| 22 | Chip Traktoristez | 0 | 0 |
| 23 | Gofik Loves | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте