Jessy Sunder
Sunder · 617 урона, 0 киллов
Атака · Flipside
1 417 урона · 2 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Lumi Flipside | 1 | 432 |
| 2 | Wanlor Flipside | 1 | 405 |
| 3 | Dodo Flipside | 0 | 208 |
| 4 | Darya Gloom | 0 | 156 |
| 5 | Chief Pvc | 0 | 127 |
| 6 | Michael Guzman | 0 | 51 |
| 7 | Vincet Pvc | 0 | 31 |
| 8 | Sashok Gloom | 0 | 7 |
| 9 | Hizenberg Flipside | 0 | 0 |
| 10 | Nikita Bugrov | 0 | 0 |
| 11 | Kenza Flipside | 0 | 0 |
Защита · Sunder
3 761 урона · 9 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Jessy Sunder | 0 | 617 |
| 2 | Joe Sunderez | 3 | 568 |
| 3 | David Banhammer | 2 | 493 |
| 4 | Dwight Prigozhin | 2 | 476 |
| 5 | Alibaba Sunder | 1 | 377 |
| 6 | Khalid Cortez | 0 | 298 |
| 7 | Tet Amadeus | 0 | 267 |
| 8 | Zack Sunder | 0 | 184 |
| 9 | Nazar Sunder | 0 | 181 |
| 10 | Mamai Kirieshkin | 1 | 172 |
| 11 | Amatsu Haunted | 0 | 128 |
| 12 | Busya Sunder | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте