Kamper Agressive
Agressive · 675 урона, 2 килла
Атака · Grand
2 324 урона · 6 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Magomed Grand | 2 | 595 |
| 2 | Tony Grand | 1 | 532 |
| 3 | Aveo Epileptic | 2 | 443 |
| 4 | Enzo Grand | 0 | 411 |
| 5 | Alan Grand | 0 | 192 |
| 6 | Kai Grand | 1 | 151 |
Защита · Agressive
2 427 урона · 6 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamper Agressive | 2 | 675 |
| 2 | Skofild Agressive | 0 | 512 |
| 3 | Mayot Agressive | 1 | 496 |
| 4 | Chapa Agressivez | 2 | 463 |
| 5 | Gleb Agressives | 1 | 177 |
| 6 | Black Agressive | 0 | 79 |
| 7 | Cory Agressive | 0 | 25 |
| 8 | Adolf Frager | 0 | 0 |
| 9 | Jared Agressive | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте