Миррор-ПаркLos Angeles06.11.2026 в 17:01 · 13 минут
Mayot Agressive
Agressive · 795 урона, 1 килл
Атака · WHITE FAMQ
1 540 урона · 4 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Dav White | 1 | 579 |
| 2 | Edgar Hazeyan | 2 | 474 |
| 3 | Felo White | 1 | 359 |
| 4 | Har White | 0 | 128 |
| 5 | Tonya Mantana | 0 | 0 |
Защита · Agressive
1 033 урона · 1 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Mayot Agressive | 1 | 795 |
| 2 | Kamper Immortal | 0 | 124 |
| 3 | Hoshiro Agressive | 0 | 72 |
| 4 | Black Agressive | 0 | 42 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте