Ruslan Crows
Crows · 1 078 урона, 4 килла
Атака · Crows
2 414 урона · 8 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruslan Crows | 4 | 1 078 |
| 2 | Markeze Crows | 3 | 565 |
| 3 | Gleb Crows | 0 | 236 |
| 4 | Abdula Crows | 0 | 207 |
| 5 | Nikit Crows | 1 | 191 |
| 6 | Louis Crows | 0 | 76 |
| 7 | Chester Crows | 0 | 39 |
| 8 | Kira Crows | 0 | 22 |
| 9 | Oleg Crows | 0 | 0 |
| 10 | Spenser Crows | 0 | 0 |
| 11 | Saluki Crows | 0 | 0 |
| 12 | Zico Crows | 0 | 0 |
| 13 | Krap Midnight | 0 | 0 |
| 14 | Tokyo Devil | 0 | 0 |
| 15 | Asclepius Crows | 0 | 0 |
| 16 | Lorenzo Crows | 0 | 0 |
| 17 | Rocket Crows | 0 | 0 |
| 18 | Pavel Crows | 0 | 0 |
| 19 | Egor Crows | 0 | 0 |
| 20 | Kizaru Crows | 0 | 0 |
Защита · YAGAMI
2 747 урона · 8 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Foz Yagami | 2 | 776 |
| 2 | Dax Nagachika | 2 | 444 |
| 3 | Roy Yagami | 2 | 306 |
| 4 | Yuito Yagami | 0 | 246 |
| 5 | Emily Yagami | 1 | 224 |
| 6 | Maksimka Yagami | 0 | 204 |
| 7 | Demuur Yagami | 1 | 151 |
| 8 | Akito Yagami | 0 | 140 |
| 9 | Kraken Yagami | 0 | 120 |
| 10 | Marcello Yagami | 0 | 90 |
| 11 | Fabio Yagami | 0 | 46 |
| 12 | Samjey Yagami | 0 | 0 |
| 13 | Dimas Yagami | 0 | 0 |
| 14 | Syaoki Yagami | 0 | 0 |
| 15 | Yan Yagami | 0 | 0 |
| 16 | Amy Yagami | 0 | 0 |
| 17 | Chur Yagami | 0 | 0 |
| 18 | Steve Yagami | 0 | 0 |
| 19 | Ethan Yagami | 0 | 0 |
| 20 | Alby Yagami | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте