Tikhon Veller
Veller · 1 195 урона, 2 килла
Атака · Veller
7 246 урона · 9 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Tikhon Veller | 2 | 1 195 |
| 2 | Mahmud Balmain | 3 | 1 108 |
| 3 | Smislov Veller | 1 | 963 |
| 4 | Ozzy Veller | 0 | 624 |
| 5 | Egor Vellerz | 1 | 571 |
| 6 | Hunter Swaga | 0 | 502 |
| 7 | Kara Veller | 1 | 417 |
| 8 | Sintarik Exo | 0 | 336 |
| 9 | Natali Veller | 0 | 310 |
| 10 | Zenit Dinasty | 0 | 289 |
| 11 | Wenty Veller | 0 | 285 |
| 12 | Logansz Vellerz | 0 | 252 |
| 13 | Tolly Summer | 1 | 239 |
| 14 | Jora Veller | 0 | 111 |
| 15 | Aki Desolate | 0 | 44 |
| 16 | Niki Desolate | 0 | 0 |
| 17 | Zelimkhan Obla | 0 | 0 |
| 18 | Benz Muerte | 0 | 0 |
| 19 | Richard Veller | 0 | 0 |
| 20 | Sinor Traur | 0 | 0 |
Защита · REQUIEM
8 173 урона · 20 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Dizik Hunter | 5 | 1 017 |
| 2 | Denzel Umbrella | 3 | 905 |
| 3 | Sinister Emihzov | 2 | 752 |
| 4 | Patapim Aura | 1 | 662 |
| 5 | Rebel Umbrella | 1 | 660 |
| 6 | Marco Royce | 2 | 617 |
| 7 | Sochek Mogger | 1 | 600 |
| 8 | Yatoro Mogger | 0 | 522 |
| 9 | Scandal Mogger | 2 | 518 |
| 10 | Heavy Circle | 0 | 338 |
| 11 | Alexey Bananov | 0 | 293 |
| 12 | Ahmedus Screamz | 0 | 287 |
| 13 | Sanya Salem | 0 | 243 |
| 14 | Ronaldoo Auraa | 1 | 230 |
| 15 | Aka Cross | 1 | 190 |
| 16 | Suffix Toyota | 1 | 178 |
| 17 | Goga Requemz | 0 | 77 |
| 18 | Justin Morphyrez | 0 | 44 |
| 19 | Loohas Mogger | 0 | 40 |
| 20 | Topa Gucci | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте