Seijuro Faraday
THUG CLXN · 713 урона, 3 килла
Атака · expluse
6 468 урона · 32 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Nura Kozochkin | 0 | 509 |
| 2 | Liamka Untic | 1 | 460 |
| 3 | Scar Tilted | 4 | 444 |
| 4 | Rose Expluse | 2 | 347 |
| 5 | Kandan Nofame | 4 | 333 |
| 6 | Disney Krutishka | 3 | 321 |
| 7 | Goal Keeper | 2 | 319 |
| 8 | Timofey Expluse | 3 | 303 |
| 9 | Barry Golovorez | 1 | 268 |
| 10 | Leonid Distance | 3 | 246 |
| 11 | Kurokawa Izana | 0 | 241 |
| 12 | Vanya Komisarov | 0 | 231 |
| 13 | Vepex Golovorezov | 3 | 225 |
| 14 | Wake Tilted | 1 | 221 |
| 15 | Mortin Hunter | 0 | 213 |
| 16 | Murda Expluse | 1 | 184 |
| 17 | Qwenti Golovorez | 1 | 183 |
| 18 | Jizuy Ronaldo | 0 | 155 |
| 19 | Khan Cursed | 1 | 141 |
| 20 | Garik Expluse | 0 | 140 |
| 21 | Zakat Expluse | 0 | 125 |
| 22 | Kyotaka Expluse | 0 | 120 |
| 23 | Yulian May | 1 | 117 |
| 24 | Jack Dragonborn | 1 | 113 |
| 25 | Hills Uzi | 0 | 101 |
| 26 | Mae Expluse | 0 | 88 |
| 27 | Carlos Expluse | 0 | 83 |
| 28 | Wana Expluse | 0 | 61 |
| 29 | Ahart Expluse | 0 | 57 |
| 30 | Troy Expluse | 0 | 49 |
| 31 | Karim Expluse | 0 | 48 |
| 32 | Hitzi Tilted | 0 | 22 |
| 33 | Scale Expluse | 0 | 0 |
| 34 | Brain Tilted | 0 | 0 |
| 35 | Timur Expluse | 0 | 0 |
Защита · THUG CLXN
4 779 урона · 8 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Seijuro Faraday | 3 | 713 |
| 2 | Jordan Thugx | 1 | 415 |
| 3 | Sora Reshalov | 0 | 321 |
| 4 | Yumi Thug | 0 | 300 |
| 5 | Armir Clauz | 1 | 280 |
| 6 | Switcher Thug | 1 | 272 |
| 7 | Mortis Thug | 0 | 258 |
| 8 | Lelik Cortez | 0 | 225 |
| 9 | Haku Thug | 1 | 222 |
| 10 | Kolyasik Mangal | 0 | 221 |
| 11 | Dante Hopeless | 0 | 212 |
| 12 | Riota Mori | 0 | 176 |
| 13 | Keshka Eagles | 0 | 165 |
| 14 | Harizma Deadluv | 1 | 162 |
| 15 | Emy Everhert | 0 | 153 |
| 16 | Tego Thug | 0 | 136 |
| 17 | Joas Reshalov | 0 | 122 |
| 18 | August Thug | 0 | 118 |
| 19 | Gutta Hapaev | 0 | 67 |
| 20 | Son Thug | 0 | 66 |
| 21 | Petya Prime | 0 | 39 |
| 22 | Morted Monolite | 0 | 36 |
| 23 | Void Thug | 0 | 36 |
| 24 | Yurka Thug | 0 | 35 |
| 25 | Koli Thug | 0 | 29 |
| 26 | Danil Helheim | 0 | 0 |
| 27 | Hapayou Esex | 0 | 0 |
| 28 | Juzo Reshalov | 0 | 0 |
| 29 | Stasy Reshalova | 0 | 0 |
| 30 | Shadow Everhert | 0 | 0 |
| 31 | Radik Thug | 0 | 0 |
| 32 | McQueen Reshalov | 0 | 0 |
| 33 | Taero Vex | 0 | 0 |
| 34 | Ibro Thug | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте