Enrique Ellai
DoubleRR · 120 урона, 0 киллов
Атака · DoubleRR
160 урона · 1 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Ellai | 0 | 120 |
| 2 | Tommy Zizi | 1 | 40 |
| 3 | Maksim Ellai | 0 | 0 |
| 4 | Cameron Ellai | 0 | 0 |
| 5 | Romka Ellai | 0 | 0 |
| 6 | Jostik Ellaivich | 0 | 0 |
| 7 | Jon Wic | 0 | 0 |
| 8 | Eugene Ellai | 0 | 0 |
| 9 | Shawn Gray | 0 | 0 |
| 10 | Defix Doublerr | 0 | 0 |
| 11 | Romka Ellayi | 0 | 0 |
| 12 | Toha Majestic | 0 | 0 |
| 13 | Alvaro Ellai | 0 | 0 |
| 14 | Jason Ellai | 0 | 0 |
| 15 | Vitya Chazov | 0 | 0 |
| 16 | Timur Ellai | 0 | 0 |
| 17 | Valera Turbina | 0 | 0 |
| 18 | Tolyan Volinovv | 0 | 0 |
| 19 | Magamed Chazov | 0 | 0 |
| 20 | Rolex Eclipse | 0 | 0 |
| 21 | Silver Gloria | 0 | 0 |
| 22 | Kiramura Coxer | 0 | 0 |
| 23 | Sasha EllaI | 0 | 0 |
| 24 | Tommy Ellai | 0 | 0 |
| 25 | Brain Tilted | 0 | 0 |
| 26 | Ibro Ellai | 0 | 0 |
| 27 | Nullbyte Ellai | 0 | 0 |
| 28 | Baku Ellai | 0 | 0 |
| 29 | Korbik Hill | 0 | 0 |
| 30 | Rusya Ellai | 0 | 0 |
| 31 | Richard Ellai | 0 | 0 |
| 32 | Makr Ellai | 0 | 0 |
| 33 | Denis Ellai | 0 | 0 |
| 34 | Tom Ultimate | 0 | 0 |
| 35 | Kio Ellai | 0 | 0 |
Защита · Brayton
0 урона · 0 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksey Maksimus | 0 | 0 |
| 2 | Eddie Collins | 0 | 0 |
| 3 | Marco Madoroo | 0 | 0 |
| 4 | Jim Lucas | 0 | 0 |
| 5 | Marcon Morton | 0 | 0 |
| 6 | Bill Cortez | 0 | 0 |
| 7 | John Brayton | 0 | 0 |
| 8 | Safron Sunder | 0 | 0 |
| 9 | Akitoshi Sugawara | 0 | 0 |
| 10 | Tanza Mishimaru | 0 | 0 |
| 11 | Tony Gambino | 0 | 0 |
| 12 | Paulo Scarlettez | 0 | 0 |
| 13 | Dani Koben | 0 | 0 |
| 14 | Pavel Mendeleev | 0 | 0 |
| 15 | Varya Stenly | 0 | 0 |
| 16 | Ilkham Volkov | 0 | 0 |
| 17 | Arsen Kalashnikoff | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте