Rich Bellini
Diamonds · 564 урона, 2 килла
Атака · Nash
737 урона · 3 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Serega Nash | 1 | 292 |
| 2 | Shayne Nash | 1 | 192 |
| 3 | Artem Nash | 1 | 145 |
| 4 | Otto Nash | 0 | 90 |
| 5 | Manuel Nash | 0 | 18 |
| 6 | Yusi Nash | 0 | 0 |
| 7 | Vlad Dushevniy | 0 | 0 |
| 8 | Allen Nash | 0 | 0 |
| 9 | Mikhail Nashez | 0 | 0 |
| 10 | Nay Nash | 0 | 0 |
| 11 | Perry Nashz | 0 | 0 |
Защита · Diamonds
730 урона · 2 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Rich Bellini | 2 | 564 |
| 2 | Yoshimune Diamond | 0 | 95 |
| 3 | Mari Minon | 0 | 71 |
| 4 | Mike Ehrmantrout | 0 | 0 |
| 5 | July Finesskina | 0 | 0 |
| 6 | Den Borz | 0 | 0 |
| 7 | Vaynah Borz | 0 | 0 |
| 8 | Tom Borz | 0 | 0 |
| 9 | Askhab Borz | 0 | 0 |
| 10 | Gleb Finess | 0 | 0 |
| 11 | Sonya Gucci | 0 | 0 |
| 12 | Juan Diamonds | 0 | 0 |
| 13 | Boba Borz | 0 | 0 |
| 14 | Tommy Borz | 0 | 0 |
| 15 | Nazar Borz | 0 | 0 |
| 16 | Dimon Diamond | 0 | 0 |
| 17 | Nes Borz | 0 | 0 |
| 18 | Razor Clinton | 0 | 0 |
| 19 | Raha Shapitov | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте