
Pharo Zlodyak
NORTH · 1 188 урона, 2 килла
Атака · NORTH
2 448 урона · 4 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Pharo Zlodyak | 2 | 1 188 |
| 2 | Aila Traur | 2 | 390 |
| 3 | Maga Celestia | 0 | 251 |
| 4 | Benzo North | 0 | 171 |
| 5 | Boba Banhammerr | 0 | 138 |
| 6 | Komar North | 0 | 96 |
| 7 | Wirrsu Forbes | 0 | 80 |
| 8 | Lobzik Forbes | 0 | 73 |
| 9 | Miter Thugger | 0 | 61 |
| 10 | Hunter Outsider | 0 | 0 |
| 11 | Clap Void | 0 | 0 |
| 12 | Alta Slonov | 0 | 0 |
| 13 | Alta Akhmatov | 0 | 0 |
| 14 | Aoi Sato | 0 | 0 |
| 15 | Ivan Lord | 0 | 0 |
| 16 | Mel North | 0 | 0 |
| 17 | Alta Magamedov | 0 | 0 |
| 18 | Rin Takura | 0 | 0 |
| 19 | Cody North | 0 | 0 |
| 20 | Tewiq Kalashnikov | 0 | 0 |
| 21 | Alta Chimaev | 0 | 0 |
| 22 | Tema Screamzx | 0 | 0 |
| 23 | Lera Sardelkina | 0 | 0 |
| 24 | Tendy Ugly | 0 | 0 |
| 25 | Trisha Traur | 0 | 0 |
| 26 | Alta Gucciz | 0 | 0 |
| 27 | Lewis Takura | 0 | 0 |
| 28 | Swagger Forbesego | 0 | 0 |
| 29 | Rei Forbes | 0 | 0 |
| 30 | Resize Forbes | 0 | 0 |
Защита · Scarlet
2 971 урона · 10 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Rei Scarlet | 1 | 592 |
| 2 | Milano Scarlet | 1 | 469 |
| 3 | Volt Scarlet | 2 | 449 |
| 4 | Goga Scarlet | 0 | 326 |
| 5 | Ilya Scarletz | 1 | 286 |
| 6 | Pedro Scarlet | 2 | 236 |
| 7 | Constantin Soprano | 1 | 228 |
| 8 | Leader Yasmi | 1 | 131 |
| 9 | Lover Marakesh | 0 | 106 |
| 10 | Timur Scarlet | 0 | 80 |
| 11 | Alexei Scarlet | 0 | 44 |
| 12 | Korper Scarlet | 1 | 24 |
| 13 | Atari Scarlet | 0 | 0 |
| 14 | Akemby Scarlet | 0 | 0 |
| 15 | Creed Scarlet | 0 | 0 |
| 16 | Kaneki Milkis | 0 | 0 |
| 17 | Svyatik White | 0 | 0 |
| 18 | Pedro Soprano | 0 | 0 |
| 19 | Kevin McQueen | 0 | 0 |
| 20 | Bogdan Leroyetti | 0 | 0 |
| 21 | Slay Scarlet | 0 | 0 |
| 22 | Rafik Jefferson | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте