Karat Soprano
BORZ · 983 урона, 2 килла
Атака · BORZ
1 654 урона · 5 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Karat Soprano | 2 | 983 |
| 2 | Daniele Gotti | 2 | 306 |
| 3 | Luigi Gucci | 1 | 277 |
| 4 | Danc Borz | 0 | 88 |
| 5 | Harvey Mist | 0 | 0 |
| 6 | Tokito Soprano | 0 | 0 |
| 7 | Lirik Borz | 0 | 0 |
| 8 | Mike Ehrmantrout | 0 | 0 |
| 9 | July Finesskina | 0 | 0 |
| 10 | Freddy Borz | 0 | 0 |
| 11 | Aleksey Dobrov | 0 | 0 |
| 12 | Pin Maybachh | 0 | 0 |
| 13 | Den Borz | 0 | 0 |
| 14 | Kenzo Wild | 0 | 0 |
| 15 | Harry Kane | 0 | 0 |
| 16 | Elbrus Sultanov | 0 | 0 |
| 17 | Ilysha Skilovkin | 0 | 0 |
Защита · Obnal
684 урона · 2 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Akatsuki | 1 | 307 |
| 2 | Kurat Akatsuki | 1 | 296 |
| 3 | Candace Buttowski | 0 | 81 |
| 4 | Clarence Buttowski | 0 | 0 |
| 5 | Juliana Sckreil | 0 | 0 |
| 6 | Wem Nabite | 0 | 0 |
| 7 | Leha Minionov | 0 | 0 |
| 8 | Niko Yamchi | 0 | 0 |
| 9 | Angel Oliver | 0 | 0 |
| 10 | Could Nabite | 0 | 0 |
| 11 | Trinity Yoshimura | 0 | 0 |
| 12 | Tamerlan Barrett | 0 | 0 |
| 13 | Sergey Kyrlov | 0 | 0 |
| 14 | Ivan Kholmogorov | 0 | 0 |
| 15 | Tenter Weebz | 0 | 0 |
| 16 | Ivan Sitra | 0 | 0 |
| 17 | Roma Valenko | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте