
Ray Monza
Monza · 940 урона, 6 киллов
Атака · RAVEN
2 903 урона · 15 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronaldo Raven | 3 | 475 |
| 2 | Dwight Raven | 2 | 443 |
| 3 | Kilur Raven | 2 | 399 |
| 4 | Sakuta Raven | 2 | 382 |
| 5 | Sanek Raven | 1 | 221 |
| 6 | Said Raven | 1 | 193 |
| 7 | Vladi Raven | 0 | 126 |
| 8 | Serzh Raven | 0 | 120 |
| 9 | Frances Rovny | 0 | 105 |
| 10 | Yume Raven | 0 | 97 |
| 11 | Rina Raven | 2 | 78 |
| 12 | Riccardo Churkin | 0 | 71 |
| 13 | Dmitry Postika | 1 | 51 |
| 14 | Joe Raven | 1 | 45 |
| 15 | Stiv Franklin | 0 | 36 |
| 16 | Vasiliy Pelmeshkov | 0 | 27 |
| 17 | Andrukha Raven | 0 | 21 |
| 18 | Masy Churkin | 0 | 13 |
| 19 | Poli Hustle | 0 | 0 |
| 20 | Sascha Raven | 0 | 0 |
| 21 | Aleksandr Smolin | 0 | 0 |
| 22 | Brendon Raven | 0 | 0 |
| 23 | Tomu Endo | 0 | 0 |
| 24 | Michael Weaver | 0 | 0 |
| 25 | Tom Baten | 0 | 0 |
| 26 | Pablo Picolinni | 0 | 0 |
| 27 | Tea Raven | 0 | 0 |
| 28 | Black Raven | 0 | 0 |
| 29 | Aur Raven | 0 | 0 |
| 30 | Asya Raven | 0 | 0 |
Защита · Monza
3 877 урона · 14 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Monza | 6 | 940 |
| 2 | Onda Ander | 2 | 658 |
| 3 | Ryan Monza | 3 | 508 |
| 4 | Baku Monza | 2 | 476 |
| 5 | Sergey Cyrus | 1 | 299 |
| 6 | Nelly Nelson | 0 | 230 |
| 7 | Daria Monza | 0 | 183 |
| 8 | Sabir Mahachalinkov | 0 | 160 |
| 9 | Nikolas Rayj | 0 | 143 |
| 10 | Noah Yokai | 0 | 135 |
| 11 | Danils Monza | 0 | 84 |
| 12 | Aries Monza | 0 | 41 |
| 13 | Dilara Monza | 0 | 20 |
| 14 | Maksim Monza | 0 | 0 |
| 15 | Root Monza | 0 | 0 |
| 16 | Sonya Burmaldaikina | 0 | 0 |
| 17 | Dmitriy Cyrus | 0 | 0 |
| 18 | Eynsford Monza | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте