Artemka Calogero
Calogero · 1 046 урона, 2 килла
Атака · Calogero
7 611 урона · 25 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Artemka Calogero | 2 | 1 046 |
| 2 | Dino Calogero | 4 | 707 |
| 3 | Enchik Bastardo | 4 | 639 |
| 4 | Zak Reyncooky | 4 | 618 |
| 5 | Omi Fame | 1 | 572 |
| 6 | Cesare Reyn | 3 | 487 |
| 7 | Enza Calor | 1 | 469 |
| 8 | Incry Calo | 1 | 425 |
| 9 | Kise Hurt | 1 | 403 |
| 10 | Arkov Caloez | 1 | 364 |
| 11 | Akira Glow | 1 | 330 |
| 12 | Shawty Thugger | 0 | 273 |
| 13 | Nios Calo | 0 | 255 |
| 14 | Kurama Size | 1 | 224 |
| 15 | White Size | 0 | 166 |
| 16 | Lowshon Caloaim | 0 | 148 |
| 17 | Masya Allegri | 0 | 142 |
| 18 | Posyana Reyn | 1 | 108 |
| 19 | Cult Calo | 0 | 80 |
| 20 | Mamoru Pain | 0 | 63 |
| 21 | Matthew Calogero | 0 | 56 |
| 22 | Reven Sicario | 0 | 36 |
| 23 | Onix Cardinal | 0 | 0 |
| 24 | Alexi Raze | 0 | 0 |
Защита · Darkside
4 716 урона · 6 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | August Cashin | 1 | 563 |
| 2 | Cody Darkside | 0 | 505 |
| 3 | Casper Gucci | 1 | 414 |
| 4 | Tom Mogger | 0 | 403 |
| 5 | Yuki Razze | 0 | 365 |
| 6 | Mitsuki Damage | 1 | 321 |
| 7 | Shkipper Borch | 0 | 318 |
| 8 | Suzu King | 0 | 266 |
| 9 | Timoxa Vetmo | 0 | 245 |
| 10 | Kolya Kovpynets | 3 | 220 |
| 11 | Tony Darkside | 0 | 220 |
| 12 | Tom Pearl | 0 | 185 |
| 13 | Tosha Darkside | 0 | 177 |
| 14 | Katana Tripside | 0 | 139 |
| 15 | Dunya Damage | 0 | 126 |
| 16 | Ilyich Astralov | 0 | 106 |
| 17 | Gazik Begemotikov | 0 | 67 |
| 18 | Alfonso Darkside | 0 | 37 |
| 19 | Amir Mogger | 0 | 22 |
| 20 | Yanchik Romantica | 0 | 17 |
| 21 | Rei Razex | 0 | 0 |
| 22 | Vappi Towarov | 0 | 0 |
| 23 | Prince Paris | 0 | 0 |
| 24 | Boba Mogger | 0 | 0 |
| 25 | Kasper Versetti | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте