Berz Bannett
LEGION · 1 280 урона, 2 килла
Атака · Reweero
5 109 урона · 17 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Anakin Miller | 3 | 744 |
| 2 | Romazar Rewerovskiy | 2 | 605 |
| 3 | Sednes Reweero | 2 | 476 |
| 4 | Blaze Yokai | 1 | 466 |
| 5 | Balthazar Reweero | 3 | 452 |
| 6 | Eonis Majestic | 1 | 331 |
| 7 | Arashl Vega | 2 | 324 |
| 8 | Chase Chigurowich | 0 | 289 |
| 9 | Kamiro Reverse | 0 | 244 |
| 10 | Moulin Friden | 0 | 223 |
| 11 | Holo Reweerix | 2 | 203 |
| 12 | Meit Reweerovsky | 0 | 155 |
| 13 | Aza Reweero | 0 | 140 |
| 14 | IIya Korobkin | 0 | 136 |
| 15 | Santix Reweero | 0 | 102 |
| 16 | Aleniks Reweeriks | 0 | 98 |
| 17 | Skwizz Reweero | 0 | 53 |
| 18 | Martin Reweerix | 1 | 27 |
| 19 | Dashik Yokai | 0 | 24 |
| 20 | Yosha Yokai | 0 | 17 |
| 21 | Teya Diasporkina | 0 | 0 |
| 22 | Rize Yokai | 0 | 0 |
| 23 | Roger Chigurowich | 0 | 0 |
| 24 | Kami Reverse | 0 | 0 |
| 25 | Zlat Yokai | 0 | 0 |
Защита · LEGION
5 581 урона · 10 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Berz Bannett | 2 | 1 280 |
| 2 | Haba Borz | 1 | 773 |
| 3 | Kelo Legion | 0 | 652 |
| 4 | Mia Lagman | 1 | 453 |
| 5 | Chesterfield Legion | 1 | 447 |
| 6 | Akio Legioner | 0 | 446 |
| 7 | Mo Verstappen | 1 | 400 |
| 8 | Adam JrCurt | 2 | 240 |
| 9 | Katai Legion | 0 | 202 |
| 10 | Lexus Legion | 2 | 196 |
| 11 | Borz Ligeonez | 0 | 170 |
| 12 | Usama Legionez | 0 | 138 |
| 13 | Usman Usmanov | 0 | 93 |
| 14 | Lerny Legion | 0 | 36 |
| 15 | Avgan Legion | 0 | 30 |
| 16 | Maksim Legion | 0 | 25 |
| 17 | Adam Legion | 0 | 0 |
| 18 | Kim Legion | 0 | 0 |
| 19 | Movs Spencer | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте