
Banchus Hoodmanov
ENEMISE · 1 501 урона, 4 килла
Атака · ENEMISE
7 492 урона · 19 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Banchus Hoodmanov | 4 | 1 501 |
| 2 | AIex Majestic | 7 | 1 455 |
| 3 | Ghost Undead | 2 | 886 |
| 4 | Elis Majestic | 0 | 750 |
| 5 | Manera Enantantikov | 3 | 703 |
| 6 | Ezra Karasev | 1 | 519 |
| 7 | Chase Undead | 0 | 348 |
| 8 | Romka Enemys | 1 | 341 |
| 9 | Hanma Enemys | 1 | 281 |
| 10 | Golden Enemies | 0 | 182 |
| 11 | Ganna Undead | 0 | 125 |
| 12 | Sugar Majestic | 0 | 122 |
| 13 | Austin Undead | 0 | 105 |
| 14 | Dea Enemy | 0 | 69 |
| 15 | Movs Undead | 0 | 50 |
| 16 | Zoocky Enemys | 0 | 33 |
| 17 | Ikki Undead | 0 | 22 |
| 18 | Panzer Undead | 0 | 0 |
| 19 | Syntax Radiance | 0 | 0 |
| 20 | Mamura Brunelli | 0 | 0 |
Защита · Reweero
8 425 урона · 17 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Mason Reweero | 1 | 951 |
| 2 | Romazar Reweero | 1 | 753 |
| 3 | Enzo Yokai | 3 | 670 |
| 4 | Ivan Reweero | 1 | 495 |
| 5 | Yeat Missx | 0 | 469 |
| 6 | Son Missx | 1 | 468 |
| 7 | Shizo Hamiksaid | 1 | 460 |
| 8 | Blaze Yokai | 0 | 432 |
| 9 | Aza Reweerov | 1 | 410 |
| 10 | Aleniks Reweero | 0 | 372 |
| 11 | Rize Yokai | 0 | 335 |
| 12 | Kaneki Cortez | 1 | 320 |
| 13 | Lyoha Missx | 1 | 313 |
| 14 | Dimasik Reweero | 0 | 311 |
| 15 | White Reweero | 1 | 297 |
| 16 | Yosha Yokai | 0 | 278 |
| 17 | Renta Reweero | 1 | 255 |
| 18 | Den Friden | 0 | 245 |
| 19 | Eric Yokai | 2 | 186 |
| 20 | Gaki Yokai | 0 | 168 |
| 21 | Boba Reweero | 1 | 140 |
| 22 | Viktoria Reweero | 1 | 97 |
| 23 | Martin Missx | 0 | 0 |
| 24 | Kratos Reweero | 0 | 0 |
| 25 | Adam Reverse | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте