Zaris Spartan
Meersalz · 1 101 урона, 1 килл
Атака · Meersalz
12 780 урона · 33 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Zaris Spartan | 1 | 1 101 |
| 2 | Condratiy Kukuruzov | 3 | 870 |
| 3 | Makichan Meersalzx | 1 | 835 |
| 4 | Messi Igrushka | 3 | 769 |
| 5 | Stefan Meerzavec | 1 | 733 |
| 6 | Osiris Spartantez | 3 | 661 |
| 7 | Remedy Spartan | 0 | 649 |
| 8 | Notice Spartan | 2 | 610 |
| 9 | Mirage Spartan | 2 | 553 |
| 10 | Xanax Meersalz | 1 | 549 |
| 11 | Reiku Meersalz | 0 | 514 |
| 12 | Mia Meersalz | 1 | 508 |
| 13 | Hony Meersalzov | 1 | 498 |
| 14 | British Meerzalsik | 2 | 406 |
| 15 | Tanary Spartan | 0 | 381 |
| 16 | Kito Spartan | 1 | 350 |
| 17 | Tayson Meersalzx | 2 | 313 |
| 18 | Sigma Dedonov | 2 | 309 |
| 19 | Stuart Spartan | 4 | 306 |
| 20 | Director Startup | 0 | 295 |
| 21 | Kirisha Meersalzx | 1 | 277 |
| 22 | Ararat Meersalz | 1 | 251 |
| 23 | Alfonso Spartan | 0 | 202 |
| 24 | Fabba Meersalz | 0 | 150 |
| 25 | Loma Meersalz | 0 | 136 |
| 26 | Jony Greshnik | 0 | 123 |
| 27 | Demfie Bladez | 0 | 99 |
| 28 | Lenya Mestnyi | 0 | 94 |
| 29 | Ranalda Pushka | 0 | 88 |
| 30 | Roger Enemyx | 1 | 80 |
| 31 | Papa Meerzost | 0 | 31 |
| 32 | Oi Meersalzv | 0 | 23 |
| 33 | Smyzi Meerzavec | 0 | 16 |
| 34 | Akiko Meersalzix | 0 | 0 |
| 35 | Dizer Meersalz | 0 | 0 |
Защита · Forbes
9 768 урона · 15 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Bon Forbes | 1 | 841 |
| 2 | Anthony Cartie | 1 | 769 |
| 3 | Mikee Forbes | 0 | 648 |
| 4 | Rocket Lixiang | 0 | 547 |
| 5 | Semadota Nocap | 1 | 544 |
| 6 | Dispel Cartie | 1 | 540 |
| 7 | Vitaliy Chuma | 2 | 423 |
| 8 | Subnite Cartie | 1 | 422 |
| 9 | Marceile Forbes | 3 | 419 |
| 10 | Sayho Kaban | 1 | 410 |
| 11 | Kurat Forbes | 0 | 397 |
| 12 | Evie Forbes | 0 | 389 |
| 13 | Boris Forbes | 1 | 348 |
| 14 | Adel Cartie | 0 | 270 |
| 15 | Arima Cartiez | 0 | 254 |
| 16 | Kolyasik Forbes | 1 | 240 |
| 17 | Kristian Forbes | 0 | 221 |
| 18 | Mikami Forbes | 1 | 214 |
| 19 | Kompot Forbes | 0 | 207 |
| 20 | Ceo Wise | 0 | 183 |
| 21 | Choppa Forbes | 0 | 166 |
| 22 | Xing Forbes | 0 | 165 |
| 23 | Grigori Leps | 0 | 153 |
| 24 | Ramz Forbes | 1 | 150 |
| 25 | Dartex Cartie | 0 | 142 |
| 26 | Zerg Cartie | 0 | 125 |
| 27 | Ture Cartie | 0 | 106 |
| 28 | Dreyko Forbes | 0 | 100 |
| 29 | Vlades Forbes | 0 | 80 |
| 30 | Kazantip Forbesov | 0 | 80 |
| 31 | Rucap Forbes | 0 | 73 |
| 32 | Destroy Forbes | 0 | 67 |
| 33 | Wirrsu Forbes | 0 | 60 |
| 34 | Yuto Cartie | 0 | 15 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте