Vitaliy Chuma
Forbes · 1 620 урона, 2 килла
Атака · YDARNIK
15 777 урона · 18 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Lebron Ydarnik | 1 | 1 146 |
| 2 | Jorik Ydarnik | 1 | 1 081 |
| 3 | Uniq Ydarnik | 3 | 1 061 |
| 4 | Issa Ydarnik | 2 | 899 |
| 5 | Shifu Ydarnik | 1 | 850 |
| 6 | Remember Ydarnik | 0 | 833 |
| 7 | Fastx Ydarnik | 2 | 756 |
| 8 | Tenshi Ydarnik | 0 | 722 |
| 9 | Destra Ydarnik | 1 | 668 |
| 10 | Alex Ydarnik | 0 | 666 |
| 11 | Freddie Ydarnik | 1 | 638 |
| 12 | Jardani Ydarnik | 1 | 561 |
| 13 | Savva Ydarnik | 0 | 532 |
| 14 | Squeeze Ydarnik | 1 | 507 |
| 15 | Toxis Ydarnik | 0 | 500 |
| 16 | Dragov Ydarnik | 1 | 424 |
| 17 | Jay Ydarnik | 1 | 422 |
| 18 | Slatt Ydarnik | 0 | 405 |
| 19 | Tvim Ydarnik | 0 | 367 |
| 20 | Why Inazuma | 0 | 345 |
| 21 | Secretniy Ydarnik | 1 | 323 |
| 22 | Lazy Nosense | 0 | 299 |
| 23 | Maga Ydarnik | 0 | 295 |
| 24 | Ilyxa Ydarnik | 0 | 261 |
| 25 | Yasia Ydarnik | 1 | 249 |
| 26 | Xoro Ydarnik | 0 | 248 |
| 27 | Daz Ydarnik | 0 | 190 |
| 28 | Zvezda Ydarnik | 0 | 167 |
| 29 | Berlin Ydarnik | 0 | 167 |
| 30 | Akira Ydarnik | 0 | 86 |
| 31 | Wesley Ydarnik | 0 | 81 |
| 32 | Tema Ydarnik | 0 | 28 |
| 33 | Dron Ydarnix | 0 | 0 |
| 34 | Ventezzy Detection | 0 | 0 |
| 35 | Tired Ydarnik | 0 | 0 |
Защита · Forbes
16 579 урона · 34 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Vitaliy Chuma | 2 | 1 620 |
| 2 | Choppa Forbes | 1 | 1 259 |
| 3 | Berlin Cartie | 2 | 1 144 |
| 4 | Astral Cartie | 1 | 1 127 |
| 5 | Kurat Forbes | 3 | 1 054 |
| 6 | Kristian Forbes | 0 | 901 |
| 7 | Zetik Forbes | 0 | 830 |
| 8 | Kuro Cartie | 4 | 792 |
| 9 | Destroy Forbes | 2 | 737 |
| 10 | Lance Forbes | 0 | 630 |
| 11 | Sayho Kaban | 5 | 588 |
| 12 | Faloni Cartie | 2 | 587 |
| 13 | Ice Cartie | 2 | 508 |
| 14 | Jamal Forbs | 1 | 402 |
| 15 | Kazantip Forbesov | 1 | 401 |
| 16 | Makar Cartie | 1 | 398 |
| 17 | Ceo Forbs | 1 | 321 |
| 18 | Dispel Cartie | 0 | 303 |
| 19 | Melink Forbes | 2 | 282 |
| 20 | Boris Forbes | 0 | 261 |
| 21 | Adel Cartie | 0 | 252 |
| 22 | Sashka Cartie | 0 | 248 |
| 23 | Sunset Forbes | 0 | 241 |
| 24 | Varenik Forbes | 0 | 231 |
| 25 | Zerg Cartie | 0 | 227 |
| 26 | Kadik Forb | 1 | 215 |
| 27 | Haru Forbes | 2 | 212 |
| 28 | Havier Forbes | 0 | 190 |
| 29 | Anthony Cartie | 0 | 155 |
| 30 | Subnite Cartie | 0 | 134 |
| 31 | Nikolas Forbes | 0 | 121 |
| 32 | Hate Cartie | 0 | 120 |
| 33 | Skver Forbesov | 1 | 88 |
| 34 | Ramz Forbes | 0 | 0 |
| 35 | Dreyko Forbes | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте