
King Discipline
Phantom · 1 012 урона, 5 киллов
Атака · Phantom
5 678 урона · 16 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | King Discipline | 5 | 1 012 |
| 2 | Kaiser Phantomix | 2 | 374 |
| 3 | Atsu Phantom | 2 | 365 |
| 4 | Drug Danteaura | 1 | 360 |
| 5 | Twinky Phantom | 0 | 333 |
| 6 | Ethereal Dante | 0 | 333 |
| 7 | Goth Phantom | 1 | 328 |
| 8 | Rayneena Corteza | 1 | 289 |
| 9 | Sonn Phantom | 1 | 278 |
| 10 | Renzo Phantom | 1 | 215 |
| 11 | Yuki Dante | 0 | 214 |
| 12 | Berry Dante | 1 | 206 |
| 13 | Grisha Billionaire | 0 | 178 |
| 14 | Pasha Mops | 0 | 161 |
| 15 | Aoki Phantom | 0 | 119 |
| 16 | Bernard Phantom | 0 | 106 |
| 17 | Astro Phantom | 0 | 100 |
| 18 | Kery Phantom | 0 | 85 |
| 19 | Keven Force | 0 | 84 |
| 20 | Enrico Phantom | 0 | 78 |
| 21 | Whocan Hunterezov | 0 | 77 |
| 22 | Lee Phantom | 0 | 75 |
| 23 | Suzuya Phantom | 0 | 68 |
| 24 | Benjami Phantomes | 1 | 56 |
| 25 | Ari Phantom | 0 | 54 |
| 26 | Mia Phantom | 0 | 40 |
| 27 | Angel Phantomz | 0 | 30 |
| 28 | Asya Mops | 0 | 29 |
| 29 | Askalik Phantomysh | 0 | 12 |
| 30 | Meli Phantom | 0 | 11 |
| 31 | Flor Phantomaz | 0 | 8 |
| 32 | Taiga Phantom | 0 | 0 |
| 33 | Mishanya Phantom | 0 | 0 |
| 34 | Neo Dante | 0 | 0 |
| 35 | Boba Suspect | 0 | 0 |
Защита · W A V E
8 609 урона · 40 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Denzel Wave | 1 | 719 |
| 2 | Invoid Hunter | 1 | 614 |
| 3 | Antonio Wave | 1 | 530 |
| 4 | Leo Wave | 0 | 521 |
| 5 | Squeeze Blade | 1 | 477 |
| 6 | Adami Wave | 2 | 441 |
| 7 | Sahur Wave | 0 | 414 |
| 8 | Alexander Wave | 2 | 387 |
| 9 | Luke Wavez | 3 | 371 |
| 10 | Stayz Wave | 1 | 366 |
| 11 | Kumari Krutoi | 2 | 327 |
| 12 | Serega Wave | 2 | 298 |
| 13 | Deadech Wave | 1 | 267 |
| 14 | Ice Defect | 1 | 260 |
| 15 | Kowalski Ackerman | 2 | 258 |
| 16 | Evgeniy Wave | 2 | 258 |
| 17 | Tokoroxs Wave | 1 | 246 |
| 18 | Patrick Ackerman | 3 | 238 |
| 19 | Kelmi Hapka | 1 | 236 |
| 20 | Krokodil Wavex | 1 | 235 |
| 21 | Edik Wave | 3 | 215 |
| 22 | Prince Wavex | 1 | 128 |
| 23 | Lepanid Wave | 1 | 116 |
| 24 | Waru Wave | 1 | 99 |
| 25 | Dias Wave | 0 | 99 |
| 26 | Rodya Wave | 2 | 93 |
| 27 | Lesha Waves | 0 | 89 |
| 28 | Glek Wave | 1 | 81 |
| 29 | Matrix Hapkawave | 0 | 79 |
| 30 | Pixsel Wave | 0 | 44 |
| 31 | Adrian Blade | 0 | 36 |
| 32 | Akawi Miami | 1 | 35 |
| 33 | Exti Wave | 0 | 22 |
| 34 | Yuchi Versetti | 1 | 10 |
| 35 | Refolt Wave | 1 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте