Foresy Panterov
SUNDER · 2 246 урона, 12 киллов
Атака · SUNDER
11 762 урона · 32 килла
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Foresy Panterov | 12 | 2 246 |
| 2 | Noah Sunder | 6 | 1 886 |
| 3 | Schmitt Sunder | 1 | 1 030 |
| 4 | Alexis Pantera | 3 | 869 |
| 5 | Ramzes Sunder | 4 | 781 |
| 6 | Hugo Sunder | 1 | 751 |
| 7 | Owen Sunder | 0 | 623 |
| 8 | Kiruha Sunder | 0 | 575 |
| 9 | Sqeezy Sunder | 3 | 563 |
| 10 | Extazi Empathetic | 0 | 561 |
| 11 | Kreker Sunder | 0 | 457 |
| 12 | Pablos Sunder | 0 | 309 |
| 13 | Chief Sunder | 1 | 227 |
| 14 | Shamsik Panterov | 0 | 180 |
| 15 | Mopsik Sunderovich | 0 | 168 |
| 16 | Smaytiks Panterov | 0 | 134 |
| 17 | Lotos Sunders | 0 | 134 |
| 18 | Franc Sunderov | 1 | 113 |
| 19 | Gipsy Sunder | 0 | 65 |
| 20 | Kaizon Gucci | 0 | 61 |
| 21 | White Sunder | 0 | 29 |
| 22 | Jonhy Dior | 0 | 0 |
| 23 | Kikyxa Panterova | 0 | 0 |
| 24 | Melo Sunder | 0 | 0 |
| 25 | Vernon Sunder | 0 | 0 |
| 26 | Trexiz Sunderex | 0 | 0 |
| 27 | Maks Sunder | 0 | 0 |
| 28 | Vazgen Softin | 0 | 0 |
Защита · INFERNO
11 563 урона · 27 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Infenus Heavy | 3 | 998 |
| 2 | Ken Seventeen | 0 | 811 |
| 3 | Isaac Heavy | 0 | 805 |
| 4 | Alomori Heavy | 0 | 471 |
| 5 | Maksim Inferno | 1 | 436 |
| 6 | Mazy Grubie | 1 | 409 |
| 7 | Worki Heavy | 1 | 405 |
| 8 | Jordan Heavy | 1 | 376 |
| 9 | Lunileor Heavy | 0 | 373 |
| 10 | Lolik Inferno | 3 | 367 |
| 11 | Mihailo Inferno | 0 | 357 |
| 12 | Marumiya Skadi | 1 | 338 |
| 13 | Mango Miami | 2 | 333 |
| 14 | Aatrox Vultures | 0 | 317 |
| 15 | Crick Inferno | 1 | 314 |
| 16 | Holybite Stockholm | 1 | 307 |
| 17 | Evpaty Inferno | 0 | 305 |
| 18 | Relezz Seventeen | 0 | 293 |
| 19 | Jack Inferno | 1 | 290 |
| 20 | Storm Sequence | 1 | 287 |
| 21 | Baton Heavy | 1 | 254 |
| 22 | Rainy Heavyz | 0 | 246 |
| 23 | Juzo Discipline | 1 | 240 |
| 24 | Savage Heavy | 1 | 237 |
| 25 | Jareson Bris | 0 | 221 |
| 26 | Rodolphe Dizeriex | 1 | 218 |
| 27 | Willy Fiend | 1 | 216 |
| 28 | Slake Deviant | 2 | 188 |
| 29 | Kropus Hills | 1 | 186 |
| 30 | Franc Heavy | 0 | 177 |
| 31 | Corex Inferno | 0 | 152 |
| 32 | Istred Inferno | 1 | 150 |
| 33 | Hatred Heavy | 0 | 117 |
| 34 | Baton Milky | 0 | 96 |
| 35 | Kai Grubie | 0 | 69 |
| 36 | Rizza Grubie | 0 | 55 |
| 37 | Amy Discipline | 0 | 48 |
| 38 | Leo Inferno | 1 | 30 |
| 39 | Ilyx Grubie | 0 | 30 |
| 40 | Royale Heavy | 0 | 21 |
| 41 | Son Inferno | 0 | 20 |
| 42 | Magen Sacredez | 0 | 0 |
| 43 | Carter Heavy | 0 | 0 |
| 44 | Ivan Grubie | 0 | 0 |
| 45 | Monomah Heavy | 0 | 0 |
| 46 | Douglas Kispir | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте