Lims Hikaru
Hikaru · 1 214 урона, 4 килла
Атака · Hikaru
3 463 урона · 11 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Lims Hikaru | 4 | 1 214 |
| 2 | Sleaper Hikaru | 2 | 648 |
| 3 | Gelo Hikaru | 1 | 516 |
| 4 | Nokolyay Naymov | 1 | 303 |
| 5 | Autoshiro Hikaru | 2 | 245 |
| 6 | Karlik Hikaru | 1 | 208 |
| 7 | Jungkook Tried | 0 | 193 |
| 8 | Mao Hikaru | 0 | 136 |
| 9 | Learis Hikaru | 0 | 0 |
| 10 | Xenophon Hikaru | 0 | 0 |
| 11 | Rude Hikaru | 0 | 0 |
| 12 | Marc Hikaru | 0 | 0 |
| 13 | Seio Hikaru | 0 | 0 |
Защита · Dinero
4 344 урона · 10 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Gleb Dinero | 4 | 908 |
| 2 | Wizzyx Dinero | 0 | 682 |
| 3 | Kairo Dinero | 2 | 560 |
| 4 | Bell Dinero | 1 | 478 |
| 5 | Marko Dinero | 1 | 432 |
| 6 | Agosto Dinero | 1 | 295 |
| 7 | Maloy Chaze | 0 | 263 |
| 8 | Timofey Dinero | 0 | 209 |
| 9 | Bob Dinero | 1 | 196 |
| 10 | Hazbik Dinero | 0 | 148 |
| 11 | Semen Dinero | 0 | 83 |
| 12 | Marin Dinerov | 0 | 69 |
| 13 | Luna Dinero | 0 | 21 |
| 14 | Sakuta Dinero | 0 | 0 |
| 15 | Slavik Dinero | 0 | 0 |
| 16 | Suprim Dinero | 0 | 0 |
| 17 | Wordiks Dinero | 0 | 0 |
| 18 | Steffan Dinero | 0 | 0 |
| 19 | Rodya Dinero | 0 | 0 |
| 20 | Neizex Plugg | 0 | 0 |
| 21 | Alexandro Dinero | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте