Mikki Batters
BATTERS · 1 050 урона, 1 килл
Атака · Beat FamQ
3 337 урона · 9 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Astral Beat | 4 | 1 038 |
| 2 | Bushido Beat | 1 | 435 |
| 3 | Salvatore Beatov | 3 | 353 |
| 4 | Luis Mimic | 0 | 337 |
| 5 | Zema Beat | 0 | 321 |
| 6 | Noah Beat | 0 | 242 |
| 7 | Edvard Beat | 0 | 143 |
| 8 | Kirusha Beat | 0 | 116 |
| 9 | Pavel Beat | 0 | 105 |
| 10 | Mason Beat | 0 | 90 |
| 11 | Charon Beat | 0 | 63 |
| 12 | Stanley Beat | 1 | 60 |
| 13 | Scott Beat | 0 | 34 |
| 14 | Set Allegri | 0 | 0 |
| 15 | Chico Beat | 0 | 0 |
| 16 | Toper Beat | 0 | 0 |
| 17 | Gunwest Beat | 0 | 0 |
| 18 | Xavi Beat | 0 | 0 |
| 19 | Nemo Beat | 0 | 0 |
| 20 | Billy Beat | 0 | 0 |
| 21 | Arseniy Beat | 0 | 0 |
| 22 | Dozel Beat | 0 | 0 |
| 23 | Laurence Weismann | 0 | 0 |
| 24 | John Beat | 0 | 0 |
| 25 | Mia Beat | 0 | 0 |
| 26 | Jimmy Beat | 0 | 0 |
| 27 | Cody Beat | 0 | 0 |
| 28 | Ken Beat | 0 | 0 |
| 29 | Komorezu Beat | 0 | 0 |
| 30 | Alisher Beat | 0 | 0 |
| 31 | Renzo Beat | 0 | 0 |
| 32 | Cole Beat | 0 | 0 |
| 33 | Jamos Beat | 0 | 0 |
| 34 | Adrian Beat | 0 | 0 |
| 35 | Guy Beat | 0 | 0 |
Защита · BATTERS
3 842 урона · 7 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikki Batters | 1 | 1 050 |
| 2 | Sasha Dope | 1 | 598 |
| 3 | Fabiano Anosso | 1 | 498 |
| 4 | Akira Santo | 1 | 483 |
| 5 | Nick Batters | 1 | 299 |
| 6 | Subroza Force | 1 | 277 |
| 7 | Daniel Batters | 0 | 240 |
| 8 | Neko Batters | 1 | 226 |
| 9 | Alex Batters | 0 | 87 |
| 10 | Tokrivo Batters | 0 | 84 |
| 11 | Yuto Batters | 0 | 0 |
| 12 | Satorixz Scromnyga | 0 | 0 |
| 13 | Blaze Targaryen | 0 | 0 |
| 14 | Aokigahara Force | 0 | 0 |
| 15 | Federal Batters | 0 | 0 |
| 16 | Haku Slider | 0 | 0 |
| 17 | Shved Blade | 0 | 0 |
| 18 | Misty Slider | 0 | 0 |
| 19 | Quasar Batters | 0 | 0 |
| 20 | Denis Batters | 0 | 0 |
| 21 | Vazgen Schumacher | 0 | 0 |
| 22 | Santiago Batters | 0 | 0 |
| 23 | Iwi Battersez | 0 | 0 |
| 24 | Jooll Batters | 0 | 0 |
| 25 | Lili Batters | 0 | 0 |
| 26 | Dynasty Faraday | 0 | 0 |
| 27 | Kaspiy Batters | 0 | 0 |
| 28 | Steve Batters | 0 | 0 |
| 29 | Sebastian Batters | 0 | 0 |
| 30 | Mikhail Batters | 0 | 0 |
| 31 | Bukayo Batters | 0 | 0 |
| 32 | Leonid Batters | 0 | 0 |
| 33 | Speak Batters | 0 | 0 |
| 34 | Yagami Montekkii | 0 | 0 |
| 35 | Kota Batters | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте