Luis Krest
Krest · 0 урона, 1 килл
Атака · Krest
0 урона · 1 килл
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Krest | 1 | 0 |
| 2 | Lord Krest | 0 | 0 |
| 3 | Tsar Krest | 0 | 0 |
| 4 | Jordan Krest | 0 | 0 |
| 5 | Kirill Krest | 0 | 0 |
| 6 | Skandal Krest | 0 | 0 |
| 7 | Denis Obolenskiy | 0 | 0 |
| 8 | Woffka Lee | 0 | 0 |
| 9 | Calvin Krest | 0 | 0 |
| 10 | Andrei Krest | 0 | 0 |
| 11 | Ali Krest | 0 | 0 |
| 12 | Dylan Krest | 0 | 0 |
| 13 | Stanley Krest | 0 | 0 |
| 14 | Philip Krest | 0 | 0 |
| 15 | Emilio Krest | 0 | 0 |
| 16 | Eva Krest | 0 | 0 |
| 17 | Maksim Krest | 0 | 0 |
| 18 | Joni Krest | 0 | 0 |
| 19 | Lexa Krest | 0 | 0 |
| 20 | Serega Krest | 0 | 0 |
| 21 | Angel Krest | 0 | 0 |
| 22 | Vasilii Krest | 0 | 0 |
Защита · Montale
0 урона · 0 киллов
| # | Игрок | Киллы | Урон |
|---|---|---|---|
| 1 | Juliana Montale | 0 | 0 |
| 2 | Dionis Montale | 0 | 0 |
| 3 | Matvey Montale | 0 | 0 |
| 4 | Abo Montale | 0 | 0 |
| 5 | Ilyusha Montale | 0 | 0 |
| 6 | Boris Lezvie | 0 | 0 |
| 7 | Nemeless Allegri | 0 | 0 |
| 8 | Julietta Likhtar | 0 | 0 |
| 9 | Sky Montale | 0 | 0 |
| 10 | Milena Montale | 0 | 0 |
| 11 | Klaus Donaldson | 0 | 0 |
| 12 | Pavel MontaIe | 0 | 0 |
| 13 | Nella Montale | 0 | 0 |
| 14 | John Montale | 0 | 0 |
| 15 | Stasik Montale | 0 | 0 |
| 16 | George Montale | 0 | 0 |
| 17 | Mauro Montale | 0 | 0 |
| 18 | Jonatan Montale | 0 | 0 |
| 19 | Shanes Montale | 0 | 0 |
| 20 | Victor Montale | 0 | 0 |
| 21 | Fushida Apathetic | 0 | 0 |
| 22 | Eduard Montale | 0 | 0 |
Подчёркнутые ники — игроки, привязавшие персонажа к аккаунту на сайте